C. Brâncoveanu (16 Decembrie 1989)
< Alege data - ID: 357
| 33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | 49 |
| 05 | 0619364352 |
| 06 | 0006162533404658 |
| 07 | 101829375259 |
| 08 | 061728384456 |
| 09 | 011117243749 |
| 10 | 0615274053 |
| 11 | 0518314356 |
| 12 | 0921344759 |
| 13 | 12253750 |
| 14 | 03152834414957 |
| 15 | 0512192735435057 |
| 16 | 05162431384655 |
| 17 | 04122028374654 |
| 18 | 02101928364152 |
| 19 | 0109203448 |
| 20 | 0012253850 |
| 21 | 031325364758 |
| 22 | 0920314253 |
| 23 | 04152842 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | 49 |
| 05 | 051935435159 |
| 06 | 061626364554 |
| 07 | 0616263854 |
| 08 | 0416283951 |
| 09 | 0411203047 |
| 10 | 062544 |
| 11 | 032241 |
| 12 | 00193857 |
| 13 | 163554 |
| 14 | 13324151 |
| 15 | 00091928384757 |
| 16 | 061928384758 |
| 17 | 0819294050 |
| 18 | 011122324353 |
| 19 | 04132749 |
| 20 | 092847 |
| 21 | 06223956 |
| 22 | 122945 |
| 23 | 021937 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1741 |
| 06 | 1434 |
| 07 | 0842 |
| 08 | 143150 |
| 09 | 213452 |
| 10 | 3348 |
| 11 | 0546 |
| 12 | 022852 |
| 13 | 2448 |
| 14 | 2854 |
| 15 | 39 |
| 16 | 1944 |
| 17 | 2459 |
| 18 | 46 |
| 19 | 2254 |
| 20 | 26 |
| 21 | 0739 |
| 22 | 42 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1741 |
| 06 | 1434 |
| 07 | 0842 |
| 08 | 143150 |
| 09 | 213452 |
| 10 | 3348 |
| 11 | 0546 |
| 12 | 022852 |
| 13 | 2448 |
| 14 | 2854 |
| 15 | 39 |
| 16 | 1944 |
| 17 | 2459 |
| 18 | 46 |
| 19 | 2254 |
| 20 | 26 |
| 21 | 0739 |
| 22 | 42 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S8 | Comtim (Smithfield) <- Piața A. Mocioni |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M36 | Timișoara -> Sânmihaiu Român/Sânmihaiul German |
|---|---|
| 04 | 20 |
| 05 | 49 |
| 06 | |
| 07 | 30 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 13 |
| 11 | |
| 12 | 13 |
| 13 | |
| 14 | 17 |
| 15 | |
| 16 | 06 |
| 17 | 51 |
| 18 | |
| 19 | 36 |
| 20 | |
| 21 | 24 |
| 22 | 58 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M36 | Timișoara -> Sânmihaiu Român/Sânmihaiul German |
|---|---|
| 04 | 20 |
| 05 | 49 |
| 06 | |
| 07 | 30 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 13 |
| 11 | |
| 12 | 13 |
| 13 | |
| 14 | 17 |
| 15 | |
| 16 | 06 |
| 17 | 51 |
| 18 | |
| 19 | 36 |
| 20 | |
| 21 | 24 |
| 22 | 58 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M37 | Timișoara -> Parța |
|---|---|
| 04 | 22 |
| 05 | |
| 06 | 02 |
| 07 | 27 |
| 08 | |
| 09 | 47 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 47 |
| 13 | |
| 14 | 42 |
| 15 | |
| 16 | 32 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 57 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 47 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M37 | Timișoara -> Parța |
|---|---|
| 04 | 22 |
| 05 | |
| 06 | 02 |
| 07 | 27 |
| 08 | |
| 09 | 47 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 47 |
| 13 | |
| 14 | 42 |
| 15 | |
| 16 | 32 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 57 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 47 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M38 | Timișoara -> Jebel |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 02 |
| 14 | 47 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 32 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M38 | Timișoara -> Jebel |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 02 |
| 14 | 47 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 32 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M51 | Timișoara -> Pădureni |
|---|---|
| 04 | 36 |
| 05 | |
| 06 | 12 |
| 07 | 50 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | 41 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 21 |
| 15 | |
| 16 | 05 |
| 17 | 55 |
| 18 | |
| 19 | 55 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 01 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M51 | Timișoara -> Pădureni |
|---|---|
| 04 | 36 |
| 05 | |
| 06 | 12 |
| 07 | 50 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | 41 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 21 |
| 15 | |
| 16 | 05 |
| 17 | 55 |
| 18 | |
| 19 | 55 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 01 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 1440 |
| 07 | 041940 |
| 08 | 011935 |
| 09 | 01194056 |
| 10 | 113150 |
| 11 | 103655 |
| 12 | 2140 |
| 13 | 003152 |
| 14 | 1946 |
| 15 | 012041 |
| 16 | 002645 |
| 17 | 022136 |
| 18 | 062552 |
| 19 | 1641 |
| 20 | 0130 |
| 21 | 163348 |
| 22 | 082848 |
| 23 | 1338 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 1239 |
| 07 | 02183756 |
| 08 | 153455 |
| 09 | 153654 |
| 10 | 123452 |
| 11 | 123453 |
| 12 | 173858 |
| 13 | 2245 |
| 14 | 123556 |
| 15 | 163656 |
| 16 | 2041 |
| 17 | 012239 |
| 18 | 022348 |
| 19 | 1439 |
| 20 | 0032 |
| 21 | 143148 |
| 22 | 082848 |
| 23 | 1338 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor -> Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 56 |
| 06 | 31 |
| 07 | 0244 |
| 08 | 19 |
| 09 | 0156 |
| 10 | 51 |
| 11 | 46 |
| 12 | 49 |
| 13 | 41 |
| 14 | 21 |
| 15 | 0142 |
| 16 | 17 |
| 17 | 0141 |
| 18 | 16 |
| 19 | 01 |
| 20 | 11 |
| 21 | 26 |
| 22 | 26 |
| 23 | 36 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor -> Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 56 |
| 06 | 31 |
| 07 | 0241 |
| 08 | 1658 |
| 09 | 53 |
| 10 | 48 |
| 11 | 43 |
| 12 | 46 |
| 13 | 38 |
| 14 | 1858 |
| 15 | 39 |
| 16 | 1458 |
| 17 | 38 |
| 18 | 1358 |
| 19 | |
| 20 | 08 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
| 23 | 33 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
|---|---|
| 04 | 35 |
| 05 | 052857 |
| 06 | 1948 |
| 07 | 07223858 |
| 08 | 143256 |
| 09 | 2045 |
| 10 | 052542 |
| 11 | 00193755 |
| 12 | 133246 |
| 13 | 113446 |
| 14 | 063251 |
| 15 | 052449 |
| 16 | 112742 |
| 17 | 072846 |
| 18 | 113853 |
| 19 | 062849 |
| 20 | 103254 |
| 21 | 143657 |
| 22 | 1546 |
| 23 | 11 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
|---|---|
| 04 | 35 |
| 05 | 022855 |
| 06 | 192851 |
| 07 | 07183049 |
| 08 | 06183156 |
| 09 | 183146 |
| 10 | 04244159 |
| 11 | 183654 |
| 12 | 12314655 |
| 13 | 10304557 |
| 14 | 063150 |
| 15 | 04233755 |
| 16 | 10283955 |
| 17 | 152747 |
| 18 | 032644 |
| 19 | 00052448 |
| 20 | 093153 |
| 21 | 133856 |
| 22 | 1546 |
| 23 | 11 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 36 |
| 06 | 022258 |
| 07 | 2349 |
| 08 | 123552 |
| 09 | 093247 |
| 10 | 032750 |
| 11 | 173352 |
| 12 | 122745 |
| 13 | 02203957 |
| 14 | 173352 |
| 15 | 213148 |
| 16 | 1431 |
| 17 | 052336 |
| 18 | 0839 |
| 19 | 0942 |
| 20 | 2247 |
| 21 | 2146 |
| 22 | 1242 |
| 23 | 2244 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3659 |
| 06 | 2152 |
| 07 | 1740 |
| 08 | 012848 |
| 09 | 1334 |
| 10 | 062651 |
| 11 | 093453 |
| 12 | 1845 |
| 13 | 022344 |
| 14 | 143452 |
| 15 | 0844 |
| 16 | 092744 |
| 17 | 1741 |
| 18 | 0027 |
| 19 | 0638 |
| 20 | 0141 |
| 21 | 012656 |
| 22 | 1944 |
| 23 | 19 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments