Gara de Nord
< Alege data - ID: 127
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 51 |
07 | 2451 |
08 | 2047 |
09 | 1847 |
10 | 1645 |
11 | 1443 |
12 | 1241 |
13 | 1039 |
14 | 0837 |
15 | 0835 |
16 | 0433 |
17 | 0231 |
18 | 002958 |
19 | 2756 |
20 | 2554 |
21 | 2352 |
22 | 50 |
23 | 50 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 43 |
07 | 01183351 |
08 | 082745 |
09 | 02173552 |
10 | 112946 |
11 | 03213854 |
12 | 122946 |
13 | 04213957 |
14 | 143149 |
15 | 06234158 |
16 | 153352 |
17 | 07254458 |
18 | 163549 |
19 | 07264159 |
20 | 183351 |
21 | 102543 |
22 | 02183655 |
23 | 48 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 52 |
07 | 1747 |
08 | 1443 |
09 | 1038 |
10 | 0533 |
11 | 002855 |
12 | 2350 |
13 | 1845 |
14 | 1340 |
15 | 0835 |
16 | 033058 |
17 | 2553 |
18 | 2048 |
19 | 1543 |
20 | 1038 |
21 | 0533 |
22 | 002855 |
23 | 43 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 50 |
07 | |
08 | 20 |
09 | 50 |
10 | |
11 | 20 |
12 | 50 |
13 | |
14 | 50 |
15 | |
16 | 50 |
17 | |
18 | 50 |
19 | |
20 | 50 |
21 | |
22 | 50 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 43 |
07 | 56 |
08 | 33 |
09 | 23 |
10 | 13 |
11 | 0353 |
12 | 43 |
13 | 33 |
14 | 23 |
15 | 13 |
16 | 0353 |
17 | |
18 | 33 |
19 | |
20 | 13 |
21 | 53 |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | 2048 |
08 | 0934 |
09 | 082852 |
10 | 2845 |
11 | 1555 |
12 | 2647 |
13 | 1044 |
14 | 0945 |
15 | 1641 |
16 | 1044 |
17 | 0525 |
18 | 032555 |
19 | 3649 |
20 | 20 |
21 | 003144 |
22 | 0545 |
23 | 10 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E3 | Apicultorilor -> Elba |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 47 |
07 | 39 |
08 | 32 |
09 | 24 |
10 | 49 |
11 | 41 |
12 | 34 |
13 | 26 |
14 | 19 |
15 | 11 |
16 | 0456 |
17 | |
18 | 11 |
19 | 16 |
20 | 06 |
21 | 01 |
22 | 50 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E4b | Barițiu <- Aeroport |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | 10 |
09 | 45 |
10 | |
11 | 10 |
12 | 20 |
13 | |
14 | 10 |
15 | |
16 | 00 |
17 | 20 |
18 | 30 |
19 | 45 |
20 | |
21 | 08 |
22 | 13 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments