Pasaj Jiul
< Alege data - ID: 129
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 50 |
07 | 2350 |
08 | 1946 |
09 | 1746 |
10 | 1544 |
11 | 1342 |
12 | 1140 |
13 | 0938 |
14 | 0736 |
15 | 0734 |
16 | 0332 |
17 | 013059 |
18 | 2857 |
19 | 2655 |
20 | 2453 |
21 | 2251 |
22 | 49 |
23 | 49 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 42 |
07 | 00173250 |
08 | 072543 |
09 | 00153350 |
10 | 102845 |
11 | 01193652 |
12 | 102743 |
13 | 01183654 |
14 | 112947 |
15 | 04213956 |
16 | 143251 |
17 | 05234258 |
18 | 163547 |
19 | 05243957 |
20 | 163149 |
21 | 082341 |
22 | 00163453 |
23 | 46 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 50 |
07 | 1545 |
08 | 1240 |
09 | 0735 |
10 | 023057 |
11 | 2552 |
12 | 2047 |
13 | 1542 |
14 | 1037 |
15 | 0532 |
16 | 002755 |
17 | 2250 |
18 | 1745 |
19 | 1240 |
20 | 0735 |
21 | 023057 |
22 | 2552 |
23 | 40 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 47 |
07 | |
08 | 17 |
09 | 47 |
10 | |
11 | 17 |
12 | 47 |
13 | |
14 | 47 |
15 | |
16 | 47 |
17 | |
18 | 47 |
19 | |
20 | 47 |
21 | |
22 | 47 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 40 |
07 | 53 |
08 | 30 |
09 | 20 |
10 | 10 |
11 | 0050 |
12 | 40 |
13 | 30 |
14 | 20 |
15 | 10 |
16 | 0050 |
17 | |
18 | 30 |
19 | |
20 | 10 |
21 | 50 |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E3 | Apicultorilor -> Elba |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 45 |
07 | 37 |
08 | 30 |
09 | 22 |
10 | 47 |
11 | 39 |
12 | 32 |
13 | 24 |
14 | 17 |
15 | 09 |
16 | 0254 |
17 | |
18 | 09 |
19 | 14 |
20 | 0459 |
21 | |
22 | 48 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments