Gheorghe Barițiu
< Alege data - ID: 123
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | 50 |
| 05 | 152545 |
| 06 | 05153542 |
| 07 | 00183045 |
| 08 | 052540 |
| 09 | 051831 |
| 10 | 003248 |
| 11 | 053550 |
| 12 | 1640 |
| 13 | 00204050 |
| 14 | 05254155 |
| 15 | 103058 |
| 16 | 082037 |
| 17 | 05193552 |
| 18 | 183043 |
| 19 | 00173658 |
| 20 | 154055 |
| 21 | 143052 |
| 22 | 0850 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1525 |
| 06 | 051535 |
| 07 | 001830 |
| 08 | 052540 |
| 09 | 1831 |
| 10 | 003248 |
| 11 | 053550 |
| 12 | 1640 |
| 13 | 002050 |
| 14 | 052555 |
| 15 | 1030 |
| 16 | 082038 |
| 17 | 193552 |
| 18 | 3043 |
| 19 | 003658 |
| 20 | 154055 |
| 21 | 143052 |
| 22 | 0850 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu -> Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | 4058 |
| 05 | 041833394659 |
| 06 | 092430425056 |
| 07 | 10223350 |
| 08 | 02203458 |
| 09 | 12284459 |
| 10 | 14294459 |
| 11 | 14294459 |
| 12 | 14294459 |
| 13 | 14294254 |
| 14 | 0618304254 |
| 15 | 0618304254 |
| 16 | 0618304254 |
| 17 | 09244259 |
| 18 | 163450 |
| 19 | 06213651 |
| 20 | 06213651 |
| 21 | 06213651 |
| 22 | 06213851 |
| 23 | 0625 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu -> Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | 4058 |
| 05 | 04203447 |
| 06 | 0010253351 |
| 07 | 07193449 |
| 08 | 062952 |
| 09 | 112951 |
| 10 | 143148 |
| 11 | 113151 |
| 12 | 113148 |
| 13 | 11294355 |
| 14 | 13284358 |
| 15 | 16264355 |
| 16 | 172842 |
| 17 | 052544 |
| 18 | 032043 |
| 19 | 032343 |
| 20 | 062339 |
| 21 | 062343 |
| 22 | 062343 |
| 23 | 06 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu -> Universitatea de Științele Vieții |
|---|---|
| 04 | 54 |
| 05 | 112744 |
| 06 | 01173656 |
| 07 | 1640 |
| 08 | 042852 |
| 09 | 1640 |
| 10 | 002040 |
| 11 | 002040 |
| 12 | 002040 |
| 13 | 002040 |
| 14 | 002040 |
| 15 | 002042 |
| 16 | 063054 |
| 17 | 1842 |
| 18 | 063054 |
| 19 | 183458 |
| 20 | 183858 |
| 21 | 183858 |
| 22 | 183858 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu -> Universitatea de Științele Vieții |
|---|---|
| 04 | 57 |
| 05 | 2247 |
| 06 | 123758 |
| 07 | 163656 |
| 08 | 163656 |
| 09 | 163656 |
| 10 | 103656 |
| 11 | 163656 |
| 12 | 163656 |
| 13 | 163656 |
| 14 | 163656 |
| 15 | 163656 |
| 16 | 163656 |
| 17 | 1636 |
| 18 | 0232 |
| 19 | 0232 |
| 20 | 0232 |
| 21 | 0232 |
| 22 | 02 |
| 23 | 02 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 053555 |
| 06 | 2550 |
| 07 | 1055 |
| 08 | 1555 |
| 09 | 45 |
| 10 | 15 |
| 11 | 20 |
| 12 | 0528 |
| 13 | 1030 |
| 14 | 15 |
| 15 | 2045 |
| 16 | 45 |
| 17 | 28 |
| 18 | 1052 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 05 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 053555 |
| 06 | 2550 |
| 07 | 1055 |
| 08 | 1555 |
| 09 | 45 |
| 10 | 15 |
| 11 | 20 |
| 12 | 0528 |
| 13 | 1030 |
| 14 | 15 |
| 15 | 2045 |
| 16 | 45 |
| 17 | 28 |
| 18 | 1052 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 05 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu -> Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | 2045 |
| 05 | 102853 |
| 06 | 1837 |
| 07 | 0142 |
| 08 | 1246 |
| 09 | 36 |
| 10 | 0853 |
| 11 | 36 |
| 12 | 0553 |
| 13 | 35 |
| 14 | 0036 |
| 15 | 1136 |
| 16 | 1248 |
| 17 | 32 |
| 18 | 27 |
| 19 | 12 |
| 20 | 45 |
| 21 | 15 |
| 22 | 30 |
| 23 | 18 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu -> Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | 2045 |
| 05 | 102853 |
| 06 | 1837 |
| 07 | 0142 |
| 08 | 1246 |
| 09 | 36 |
| 10 | 0853 |
| 11 | 36 |
| 12 | 0553 |
| 13 | 35 |
| 14 | 0036 |
| 15 | 1136 |
| 16 | 1248 |
| 17 | 32 |
| 18 | 27 |
| 19 | 12 |
| 20 | 45 |
| 21 | 15 |
| 22 | 30 |
| 23 | 18 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 25 |
| 06 | 50 |
| 07 | |
| 08 | 20 |
| 09 | 55 |
| 10 | |
| 11 | 35 |
| 12 | |
| 13 | 15 |
| 14 | |
| 15 | 10 |
| 16 | 50 |
| 17 | |
| 18 | 30 |
| 19 | |
| 20 | 15 |
| 21 | 45 |
| 22 | 55 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 25 |
| 06 | 50 |
| 07 | |
| 08 | 20 |
| 09 | 55 |
| 10 | |
| 11 | 35 |
| 12 | |
| 13 | 15 |
| 14 | |
| 15 | 10 |
| 16 | 50 |
| 17 | |
| 18 | 30 |
| 19 | |
| 20 | 15 |
| 21 | 45 |
| 22 | 55 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments