Gheorghe Barițiu
< Alege data - ID: 124
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 43 |
06 | 042641 |
07 | 002352 |
08 | 1236 |
09 | 021945 |
10 | 083052 |
11 | 153759 |
12 | 2043 |
13 | 062951 |
14 | 133658 |
15 | 2043 |
16 | 052850 |
17 | 123558 |
18 | 1942 |
19 | 052850 |
20 | 123557 |
21 | 1942 |
22 | 042649 |
23 | 1156 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | |
05 | 294655 |
06 | 0919344758 |
07 | 142741 |
08 | 00173553 |
09 | 12193652 |
10 | 07223752 |
11 | 00223752 |
12 | 07223752 |
13 | 07223752 |
14 | 07223752 |
15 | 07183756 |
16 | 07223959 |
17 | 2749 |
18 | 103353 |
19 | 103148 |
20 | 113151 |
21 | 113151 |
22 | 083151 |
23 | 11274959 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | 43 |
06 | 083358 |
07 | 3254 |
08 | 123252 |
09 | 133252 |
10 | 103252 |
11 | 013252 |
12 | 123252 |
13 | 123252 |
14 | 123252 |
15 | 123252 |
16 | 123252 |
17 | 123252 |
18 | 123258 |
19 | 2858 |
20 | 2858 |
21 | 2858 |
22 | 2858 |
23 | 58 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 1949 |
07 | 0944 |
08 | 0934 |
09 | 1454 |
10 | 54 |
11 | 54 |
12 | 44 |
13 | 1444 |
14 | 1444 |
15 | 1444 |
16 | 44 |
17 | 14 |
18 | 1444 |
19 | 39 |
20 | 39 |
21 | 39 |
22 | 39 |
23 | 39 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | |
05 | 2651 |
06 | 1635 |
07 | 0040 |
08 | 0730 |
09 | 0942 |
10 | 22 |
11 | 0237 |
12 | 17 |
13 | 0237 |
14 | 17 |
15 | 022757 |
16 | 3257 |
17 | 42 |
18 | 22 |
19 | 0257 |
20 | |
21 | 02 |
22 | 17 |
23 | 40 |
00 | 24 |
01 | |
02 | |
03 |
E4b | Barițiu <- Aeroport |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 43 |
07 | |
08 | 15 |
09 | 55 |
10 | |
11 | 25 |
12 | |
13 | 10 |
14 | 55 |
15 | |
16 | 45 |
17 | |
18 | 25 |
19 | |
20 | 00 |
21 | 33 |
22 | 43 |
23 | 59 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments