Pop de Băsești (Gării)
< Alege data - ID: 125
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 42 |
06 | 03254059 |
07 | 2251 |
08 | 1135 |
09 | 011844 |
10 | 072951 |
11 | 143658 |
12 | 1942 |
13 | 052850 |
14 | 123557 |
15 | 1942 |
16 | 042749 |
17 | 113457 |
18 | 1841 |
19 | 042749 |
20 | 113456 |
21 | 1841 |
22 | 032548 |
23 | 1055 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | |
05 | 284554 |
06 | 0818334657 |
07 | 13264059 |
08 | 163452 |
09 | 11183551 |
10 | 0621365159 |
11 | 213651 |
12 | 06213651 |
13 | 06213651 |
14 | 06213651 |
15 | 06173655 |
16 | 06213858 |
17 | 2648 |
18 | 093252 |
19 | 093047 |
20 | 103050 |
21 | 103050 |
22 | 073050 |
23 | 10264858 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | 41 |
06 | 063156 |
07 | 3153 |
08 | 113151 |
09 | 123151 |
10 | 093151 |
11 | 003151 |
12 | 113151 |
13 | 113151 |
14 | 113151 |
15 | 113151 |
16 | 113151 |
17 | 113151 |
18 | 113157 |
19 | 2757 |
20 | 2757 |
21 | 2757 |
22 | 2757 |
23 | 57 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 1848 |
07 | 0843 |
08 | 0833 |
09 | 1353 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 43 |
13 | 1343 |
14 | 1343 |
15 | 1343 |
16 | 43 |
17 | 13 |
18 | 1343 |
19 | 38 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
23 | 38 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | |
05 | 2450 |
06 | 153459 |
07 | 39 |
08 | 0629 |
09 | 0841 |
10 | 21 |
11 | 0136 |
12 | 16 |
13 | 0136 |
14 | 16 |
15 | 012656 |
16 | 3156 |
17 | 41 |
18 | 21 |
19 | 0156 |
20 | |
21 | 01 |
22 | 16 |
23 | 39 |
00 | 23 |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments