Pop de Băsești (Gării)
< Alege data - ID: 125
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 42 |
06 | 01204059 |
07 | 1750 |
08 | 082947 |
09 | 06254159 |
10 | 143350 |
11 | 07244158 |
12 | 093249 |
13 | 06274057 |
14 | 173248 |
15 | 05224356 |
16 | 163857 |
17 | 083055 |
18 | 2041 |
19 | 092855 |
20 | 1939 |
21 | 022547 |
22 | 103355 |
23 | 1838 |
00 | 03 |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | |
05 | 304050 |
06 | 001122324252 |
07 | 0212304255 |
08 | 12274156 |
09 | 1023314556 |
10 | 1019344658 |
11 | 1012344658 |
12 | 1022344658 |
13 | 1022344658 |
14 | 1022344658 |
15 | 1022344658 |
16 | 17333655 |
17 | 113050 |
18 | 082745 |
19 | 04203450 |
20 | 03193449 |
21 | 04193449 |
22 | 04193449 |
23 | 04193449 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | 3855 |
06 | 122848 |
07 | 1034 |
08 | 002246 |
09 | 103155 |
10 | 153755 |
11 | 153555 |
12 | 153555 |
13 | 153555 |
14 | 153555 |
15 | 153758 |
16 | 2246 |
17 | 123659 |
18 | 2448 |
19 | 112953 |
20 | 133155 |
21 | 153353 |
22 | 133353 |
23 | 133353 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 1848 |
07 | 0843 |
08 | 0833 |
09 | 1353 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 43 |
13 | 1343 |
14 | 1343 |
15 | 1343 |
16 | 43 |
17 | 13 |
18 | 1343 |
19 | 38 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
23 | 38 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | |
05 | 2450 |
06 | 153459 |
07 | 39 |
08 | 0629 |
09 | 0841 |
10 | 21 |
11 | 0136 |
12 | 16 |
13 | 0136 |
14 | 16 |
15 | 012656 |
16 | 3156 |
17 | 41 |
18 | 21 |
19 | 0156 |
20 | |
21 | 01 |
22 | 16 |
23 | 39 |
00 | 23 |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments