- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 41 |
| 06 | 00193958 |
| 07 | 1648 |
| 08 | 062745 |
| 09 | 04234058 |
| 10 | 133249 |
| 11 | 06234057 |
| 12 | 083148 |
| 13 | 05263956 |
| 14 | 163147 |
| 15 | 04214155 |
| 16 | 143655 |
| 17 | 062853 |
| 18 | 1839 |
| 19 | 072554 |
| 20 | 1838 |
| 21 | 012446 |
| 22 | 093254 |
| 23 | 1737 |
| 00 | 02 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 28384859 |
| 06 | 0921293951 |
| 07 | 0011263851 |
| 08 | 08223651 |
| 09 | 0418274253 |
| 10 | 0716304254 |
| 11 | 0608324456 |
| 12 | 0818314355 |
| 13 | 0719304254 |
| 14 | 0618304254 |
| 15 | 0618294153 |
| 16 | 11273352 |
| 17 | 072647 |
| 18 | 052442 |
| 19 | 01173248 |
| 20 | 00163146 |
| 21 | 01163146 |
| 22 | 01163146 |
| 23 | 01162946 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3753 |
| 06 | 102746 |
| 07 | 083258 |
| 08 | 2044 |
| 09 | 082953 |
| 10 | 133553 |
| 11 | 133353 |
| 12 | 133353 |
| 13 | 133353 |
| 14 | 133353 |
| 15 | 133556 |
| 16 | 2044 |
| 17 | 103457 |
| 18 | 2246 |
| 19 | 092751 |
| 20 | 112953 |
| 21 | 133151 |
| 22 | 113151 |
| 23 | 113151 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 1646 |
| 07 | 0641 |
| 08 | 0631 |
| 09 | 1151 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 41 |
| 13 | 1141 |
| 14 | 1141 |
| 15 | 1141 |
| 16 | 41 |
| 17 | 11 |
| 18 | 1141 |
| 19 | 36 |
| 20 | 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2348 |
| 06 | 133257 |
| 07 | 37 |
| 08 | 0427 |
| 09 | 0639 |
| 10 | 1959 |
| 11 | 34 |
| 12 | 1459 |
| 13 | 34 |
| 14 | 1459 |
| 15 | 2454 |
| 16 | 2954 |
| 17 | 39 |
| 18 | 1959 |
| 19 | 54 |
| 20 | 59 |
| 21 | |
| 22 | 14 |
| 23 | 37 |
| 00 | 21 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5b | Regele Carol <- Ronaț |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1045 |
| 06 | 2055 |
| 07 | 31 |
| 08 | 0846 |
| 09 | 33 |
| 10 | 0945 |
| 11 | 2157 |
| 12 | 33 |
| 13 | 0946 |
| 14 | 24 |
| 15 | 0240 |
| 16 | 1856 |
| 17 | 34 |
| 18 | 1259 |
| 19 | 35 |
| 20 | 1147 |
| 21 | 2359 |
| 22 | 35 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 1137 |
| 07 | 01163758 |
| 08 | 163258 |
| 09 | 163753 |
| 10 | 082847 |
| 11 | 073352 |
| 12 | 183757 |
| 13 | 2849 |
| 14 | 164358 |
| 15 | 173857 |
| 16 | 234259 |
| 17 | 1833 |
| 18 | 032249 |
| 19 | 133858 |
| 20 | 27 |
| 21 | 133045 |
| 22 | 052545 |
| 23 | 1035 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor -> Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 52 |
| 06 | 2756 |
| 07 | 38 |
| 08 | 1355 |
| 09 | 50 |
| 10 | 45 |
| 11 | 40 |
| 12 | 43 |
| 13 | 35 |
| 14 | 1555 |
| 15 | 36 |
| 16 | 1155 |
| 17 | 35 |
| 18 | 1055 |
| 19 | |
| 20 | 05 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 30 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 40 |
| 07 | |
| 08 | 05 |
| 09 | 52 |
| 10 | |
| 11 | 15 |
| 12 | |
| 13 | 05 |
| 14 | 45 |
| 15 | |
| 16 | 40 |
| 17 | |
| 18 | 20 |
| 19 | 55 |
| 20 | |
| 21 | 30 |
| 22 | 50 |
| 23 | 51 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments