- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 123151 |
| 06 | 103148 |
| 07 | 062442 |
| 08 | 01203856 |
| 09 | 153651 |
| 10 | 08254259 |
| 11 | 133350 |
| 12 | 07284158 |
| 13 | 153349 |
| 14 | 06264157 |
| 15 | 143150 |
| 16 | 052550 |
| 17 | 1540 |
| 18 | 042953 |
| 19 | 1840 |
| 20 | 032549 |
| 21 | 113456 |
| 22 | 1942 |
| 23 | 04 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu -> Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | 4656 |
| 05 | 061627374757 |
| 06 | 061728384858 |
| 07 | 10223750 |
| 08 | 05213650 |
| 09 | 0519314355 |
| 10 | 0719244355 |
| 11 | 0719314355 |
| 12 | 0719314355 |
| 13 | 0719314355 |
| 14 | 0719314355 |
| 15 | 0719334355 |
| 16 | 072644 |
| 17 | 03224059 |
| 18 | 173654 |
| 19 | 12284358 |
| 20 | 13284358 |
| 21 | 13284358 |
| 22 | 13284358 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu -> Institutul Agronomic |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 132946 |
| 06 | 031940 |
| 07 | 002044 |
| 08 | 083256 |
| 09 | 2044 |
| 10 | 042444 |
| 11 | 042444 |
| 12 | 042444 |
| 13 | 042444 |
| 14 | 042444 |
| 15 | 042446 |
| 16 | 103458 |
| 17 | 2246 |
| 18 | 103458 |
| 19 | 2238 |
| 20 | 022242 |
| 21 | 022242 |
| 22 | 022242 |
| 23 | 02 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 083858 |
| 06 | 2853 |
| 07 | 1353 |
| 08 | 33 |
| 09 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 2353 |
| 12 | 2353 |
| 13 | 2353 |
| 14 | 23 |
| 15 | 2353 |
| 16 | 53 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 28 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu -> Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | 2348 |
| 05 | 133156 |
| 06 | 2140 |
| 07 | 0545 |
| 08 | 1555 |
| 09 | 35 |
| 10 | 1555 |
| 11 | 35 |
| 12 | 1555 |
| 13 | 35 |
| 14 | 0535 |
| 15 | 0735 |
| 16 | 1555 |
| 17 | 35 |
| 18 | 33 |
| 19 | 25 |
| 20 | 53 |
| 21 | |
| 22 | 33 |
| 23 | 23 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5b | Regele Carol -> Ronaț |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1954 |
| 06 | 29 |
| 07 | 0440 |
| 08 | 1755 |
| 09 | 42 |
| 10 | 1854 |
| 11 | 30 |
| 12 | 0642 |
| 13 | 1855 |
| 14 | 33 |
| 15 | 1149 |
| 16 | 27 |
| 17 | 0543 |
| 18 | 21 |
| 19 | 0844 |
| 20 | 2056 |
| 21 | 32 |
| 22 | 0844 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului -> Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2656 |
| 06 | 163146 |
| 07 | 01213656 |
| 08 | 1641 |
| 09 | 02173757 |
| 10 | 2242 |
| 11 | 072752 |
| 12 | 123252 |
| 13 | 2141 |
| 14 | 01213656 |
| 15 | 2141 |
| 16 | 011636 |
| 17 | 0131 |
| 18 | 022247 |
| 19 | 0737 |
| 20 | 123555 |
| 21 | 2040 |
| 22 | 002555 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor <- Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 0439 |
| 06 | 0844 |
| 07 | 1953 |
| 08 | 51 |
| 09 | 46 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 36 |
| 13 | 1656 |
| 14 | 38 |
| 15 | 1356 |
| 16 | 36 |
| 17 | 0856 |
| 18 | |
| 19 | 06 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 22 | 31 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 28 |
| 06 | 53 |
| 07 | |
| 08 | 23 |
| 09 | 58 |
| 10 | |
| 11 | 38 |
| 12 | |
| 13 | 18 |
| 14 | |
| 15 | 13 |
| 16 | 53 |
| 17 | |
| 18 | 33 |
| 19 | |
| 20 | 18 |
| 21 | 48 |
| 22 | 58 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments