Gara de Nord
< Alege data - ID: 128
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 182848 |
| 06 | 08183845 |
| 07 | 03213348 |
| 08 | 082843 |
| 09 | 082134 |
| 10 | 033551 |
| 11 | 083853 |
| 12 | 1943 |
| 13 | 03234353 |
| 14 | 08284458 |
| 15 | 1333 |
| 16 | 01112340 |
| 17 | 08223855 |
| 18 | 213346 |
| 19 | 032039 |
| 20 | 01184358 |
| 21 | 173355 |
| 22 | 1153 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1828 |
| 06 | 081838 |
| 07 | 032133 |
| 08 | 082843 |
| 09 | 2134 |
| 10 | 033551 |
| 11 | 083853 |
| 12 | 1943 |
| 13 | 032353 |
| 14 | 082858 |
| 15 | 1333 |
| 16 | 112341 |
| 17 | 223855 |
| 18 | 3346 |
| 19 | 0339 |
| 20 | 01184358 |
| 21 | 173355 |
| 22 | 1153 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu -> Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | 43 |
| 05 | 010721364249 |
| 06 | 02122733455359 |
| 07 | 13253653 |
| 08 | 052337 |
| 09 | 01153147 |
| 10 | 02173247 |
| 11 | 02173247 |
| 12 | 02173247 |
| 13 | 0217324557 |
| 14 | 0921334557 |
| 15 | 0921334557 |
| 16 | 0921334557 |
| 17 | 122745 |
| 18 | 02193753 |
| 19 | 09243954 |
| 20 | 09243954 |
| 21 | 09243954 |
| 22 | 09244154 |
| 23 | 0928 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu -> Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | 43 |
| 05 | 0107233750 |
| 06 | 0313283654 |
| 07 | 10223752 |
| 08 | 093255 |
| 09 | 143254 |
| 10 | 173451 |
| 11 | 143454 |
| 12 | 143451 |
| 13 | 14324658 |
| 14 | 163146 |
| 15 | 0119294658 |
| 16 | 203145 |
| 17 | 082847 |
| 18 | 062346 |
| 19 | 062646 |
| 20 | 092642 |
| 21 | 092646 |
| 22 | 092646 |
| 23 | 09 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu -> Universitatea de Științele Vieții |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 132946 |
| 06 | 031940 |
| 07 | 002044 |
| 08 | 083256 |
| 09 | 2044 |
| 10 | 042444 |
| 11 | 042444 |
| 12 | 042444 |
| 13 | 042444 |
| 14 | 042444 |
| 15 | 042446 |
| 16 | 103458 |
| 17 | 2246 |
| 18 | 103458 |
| 19 | 2238 |
| 20 | 022242 |
| 21 | 022242 |
| 22 | 022242 |
| 23 | 02 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu -> Universitatea de Științele Vieții |
|---|---|
| 04 | 59 |
| 05 | 2449 |
| 06 | 1441 |
| 07 | 021840 |
| 08 | 001840 |
| 09 | 002040 |
| 10 | 001440 |
| 11 | 002040 |
| 12 | 002040 |
| 13 | 002040 |
| 14 | 002040 |
| 15 | 002040 |
| 16 | 002040 |
| 17 | 002040 |
| 18 | 0636 |
| 19 | 0636 |
| 20 | 0636 |
| 21 | 0636 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 083858 |
| 06 | 2853 |
| 07 | 1358 |
| 08 | 1858 |
| 09 | 48 |
| 10 | 18 |
| 11 | 23 |
| 12 | 0831 |
| 13 | 1333 |
| 14 | 18 |
| 15 | 2348 |
| 16 | 48 |
| 17 | 31 |
| 18 | 1355 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 |
| 22 | 28 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 083858 |
| 06 | 2853 |
| 07 | 1358 |
| 08 | 1858 |
| 09 | 48 |
| 10 | 18 |
| 11 | 23 |
| 12 | 0831 |
| 13 | 1333 |
| 14 | 18 |
| 15 | 2348 |
| 16 | 48 |
| 17 | 31 |
| 18 | 1355 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 |
| 22 | 28 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu -> Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | 2348 |
| 05 | 133156 |
| 06 | 2140 |
| 07 | 0445 |
| 08 | 1549 |
| 09 | 39 |
| 10 | 1156 |
| 11 | 39 |
| 12 | 0856 |
| 13 | 38 |
| 14 | 0339 |
| 15 | 1439 |
| 16 | 1551 |
| 17 | 35 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
| 20 | 48 |
| 21 | 18 |
| 22 | 33 |
| 23 | 21 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu -> Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | 2348 |
| 05 | 133156 |
| 06 | 2140 |
| 07 | 0445 |
| 08 | 1549 |
| 09 | 39 |
| 10 | 1156 |
| 11 | 39 |
| 12 | 0856 |
| 13 | 38 |
| 14 | 0339 |
| 15 | 1439 |
| 16 | 1551 |
| 17 | 35 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
| 20 | 48 |
| 21 | 18 |
| 22 | 33 |
| 23 | 21 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5b | Regele Carol <- Ronaț |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1855 |
| 06 | 32 |
| 07 | 1050 |
| 08 | 30 |
| 09 | 10 |
| 10 | 0037 |
| 11 | 1451 |
| 12 | 28 |
| 13 | 0542 |
| 14 | 1956 |
| 15 | 34 |
| 16 | 1454 |
| 17 | 34 |
| 18 | 1454 |
| 19 | 44 |
| 20 | 2158 |
| 21 | 35 |
| 22 | 1249 |
| 23 | 26 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5b | Regele Carol <- Ronaț |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1855 |
| 06 | 32 |
| 07 | 1050 |
| 08 | 30 |
| 09 | 10 |
| 10 | 0037 |
| 11 | 1451 |
| 12 | 28 |
| 13 | 0542 |
| 14 | 1956 |
| 15 | 34 |
| 16 | 1454 |
| 17 | 34 |
| 18 | 1454 |
| 19 | 44 |
| 20 | 2158 |
| 21 | 35 |
| 22 | 1249 |
| 23 | 26 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului -> Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2656 |
| 06 | 163146 |
| 07 | 01213656 |
| 08 | 1641 |
| 09 | 02173757 |
| 10 | 2242 |
| 11 | 072752 |
| 12 | 123252 |
| 13 | 2141 |
| 14 | 01213656 |
| 15 | 2141 |
| 16 | 011636 |
| 17 | 0131 |
| 18 | 022247 |
| 19 | 0737 |
| 20 | 123555 |
| 21 | 2040 |
| 22 | 002555 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului -> Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2555 |
| 06 | 153045 |
| 07 | 00183358 |
| 08 | 2343 |
| 09 | 022242 |
| 10 | 022242 |
| 11 | 072752 |
| 12 | 123252 |
| 13 | 183858 |
| 14 | 1838 |
| 15 | 032343 |
| 16 | 032343 |
| 17 | 0328 |
| 18 | 022247 |
| 19 | 0737 |
| 20 | 123555 |
| 21 | 2040 |
| 22 | 002555 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor <- Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 0439 |
| 06 | 0844 |
| 07 | 1953 |
| 08 | 51 |
| 09 | 46 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 36 |
| 13 | 1656 |
| 14 | 38 |
| 15 | 1356 |
| 16 | 36 |
| 17 | 0856 |
| 18 | |
| 19 | 06 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 22 | 31 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor <- Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 0439 |
| 06 | 0844 |
| 07 | 1952 |
| 08 | 50 |
| 09 | 45 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 35 |
| 13 | 1555 |
| 14 | 37 |
| 15 | 1255 |
| 16 | 35 |
| 17 | 0755 |
| 18 | |
| 19 | 05 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 30 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 28 |
| 06 | 53 |
| 07 | |
| 08 | 23 |
| 09 | 58 |
| 10 | |
| 11 | 38 |
| 12 | |
| 13 | 18 |
| 14 | |
| 15 | 13 |
| 16 | 53 |
| 17 | |
| 18 | 33 |
| 19 | |
| 20 | 18 |
| 21 | 48 |
| 22 | 58 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 28 |
| 06 | 53 |
| 07 | |
| 08 | 23 |
| 09 | 58 |
| 10 | |
| 11 | 38 |
| 12 | |
| 13 | 18 |
| 14 | |
| 15 | 13 |
| 16 | 53 |
| 17 | |
| 18 | 33 |
| 19 | |
| 20 | 18 |
| 21 | 48 |
| 22 | 58 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments