Pasaj Jiul
< Alege data - ID: 129
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 39 |
06 | 00223756 |
07 | 1948 |
08 | 083157 |
09 | 1541 |
10 | 042648 |
11 | 113355 |
12 | 1639 |
13 | 022547 |
14 | 093254 |
15 | 1639 |
16 | 012446 |
17 | 083154 |
18 | 153859 |
19 | 2446 |
20 | 083153 |
21 | 1538 |
22 | 002245 |
23 | 0752 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | |
05 | 244152 |
06 | 0613284152 |
07 | 09223654 |
08 | 082644 |
09 | 03133046 |
10 | 0115304553 |
11 | 173247 |
12 | 02153045 |
13 | 0014294459 |
14 | 153045 |
15 | 00102950 |
16 | 01163352 |
17 | 2244 |
18 | 052848 |
19 | 052542 |
20 | 052545 |
21 | 052546 |
22 | 022545 |
23 | 05214355 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu <- Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | 37 |
06 | 022852 |
07 | 2648 |
08 | 062646 |
09 | 072646 |
10 | 04264657 |
11 | 2646 |
12 | 062646 |
13 | 062646 |
14 | 062646 |
15 | 062646 |
16 | 062646 |
17 | 062646 |
18 | 062652 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 2252 |
22 | 2252 |
23 | 52 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 1343 |
07 | 0337 |
08 | 0227 |
09 | 0747 |
10 | 47 |
11 | 47 |
12 | 37 |
13 | 0737 |
14 | 0737 |
15 | 0737 |
16 | 37 |
17 | 07 |
18 | 0737 |
19 | 33 |
20 | 33 |
21 | 33 |
22 | 33 |
23 | 33 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | |
05 | 2146 |
06 | 113055 |
07 | 3258 |
08 | 21 |
09 | 0338 |
10 | 1656 |
11 | 31 |
12 | 1156 |
13 | 31 |
14 | 1156 |
15 | 2151 |
16 | 2651 |
17 | 36 |
18 | 1656 |
19 | 51 |
20 | 56 |
21 | |
22 | 11 |
23 | 34 |
00 | 18 |
01 | |
02 | |
03 |
E3 | Apicultorilor -> Elba |
---|---|
04 | |
05 | 50 |
06 | 2554 |
07 | 34 |
08 | 0951 |
09 | 46 |
10 | 41 |
11 | 36 |
12 | 39 |
13 | 31 |
14 | 1151 |
15 | 31 |
16 | 1151 |
17 | 31 |
18 | 1151 |
19 | |
20 | 01 |
21 | 16 |
22 | 16 |
23 | 26 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments