Piața Regina Maria (Spitalul de copii)
< Alege data - ID: 132
11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | 56 |
05 | 163454 |
06 | 143451 |
07 | 102745 |
08 | 042441 |
09 | 00184054 |
10 | 112846 |
11 | 02183654 |
12 | 103244 |
13 | 02183652 |
14 | 102944 |
15 | 00183453 |
16 | 082953 |
17 | 1844 |
18 | 073259 |
19 | 2143 |
20 | 072854 |
21 | 153759 |
22 | 2345 |
23 | 07 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
14 | Gheorghe Barițiu -> Ion Ionescu de la Brad |
---|---|
04 | 50 |
05 | 001020314151 |
06 | 011021324252 |
07 | 0215264154 |
08 | 09254054 |
09 | 0923354759 |
10 | 1123284759 |
11 | 1123354759 |
12 | 1123354759 |
13 | 1123354759 |
14 | 1123354759 |
15 | 1123374759 |
16 | 113048 |
17 | 072644 |
18 | 03214058 |
19 | 163247 |
20 | 02173247 |
21 | 02173247 |
22 | 02173247 |
23 | 02 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
18 | Gheorghe Barițiu -> Institutul Agronomic |
---|---|
04 | |
05 | 01183451 |
06 | 082443 |
07 | 042448 |
08 | 1236 |
09 | 002347 |
10 | 072747 |
11 | 072747 |
12 | 072747 |
13 | 072747 |
14 | 072747 |
15 | 072750 |
16 | 1438 |
17 | 022650 |
18 | 1438 |
19 | 022541 |
20 | 052545 |
21 | 052545 |
22 | 052545 |
23 | 05 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | 1343 |
06 | 033358 |
07 | 20 |
08 | 0040 |
09 | 40 |
10 | 40 |
11 | 30 |
12 | 0030 |
13 | 0030 |
14 | 0030 |
15 | 30 |
16 | 0059 |
17 | 30 |
18 | 28 |
19 | 33 |
20 | 33 |
21 | 33 |
22 | 33 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M14 | Gheorghe Barițiu -> Dumbrăvița (Girație centură) |
---|---|
04 | 2853 |
05 | 1836 |
06 | 012645 |
07 | 1050 |
08 | 20 |
09 | 0040 |
10 | 20 |
11 | 0040 |
12 | 20 |
13 | 0040 |
14 | 1040 |
15 | 1240 |
16 | 20 |
17 | 0040 |
18 | 38 |
19 | 30 |
20 | 58 |
21 | |
22 | 37 |
23 | 27 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments