Piața Timișoara 700 (Paris)
< Alege data - ID: 134
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3454 |
| 06 | 203050 |
| 07 | 07173151 |
| 08 | 11234459 |
| 09 | 174454 |
| 10 | 193247 |
| 11 | 193755 |
| 12 | 2346 |
| 13 | 022851 |
| 14 | 07283956 |
| 15 | 124453 |
| 16 | 052251 |
| 17 | 051935 |
| 18 | 04142846 |
| 19 | 04233148 |
| 20 | 04164355 |
| 21 | 204154 |
| 22 | 254056 |
| 23 | 30 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 54 |
| 06 | 2050 |
| 07 | 071752 |
| 08 | 1224 |
| 09 | 001844 |
| 10 | 193247 |
| 11 | 193755 |
| 12 | 2346 |
| 13 | 022851 |
| 14 | 073956 |
| 15 | 1254 |
| 16 | 0623 |
| 17 | 062036 |
| 18 | 152947 |
| 19 | 233148 |
| 20 | 164355 |
| 21 | 204154 |
| 22 | 254056 |
| 23 | 30 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 23344057 |
| 06 | 1318243846 |
| 07 | 0108193643 |
| 08 | 0319274458 |
| 09 | 09174359 |
| 10 | 14274257 |
| 11 | 12274257 |
| 12 | 12274257 |
| 13 | 12274257 |
| 14 | 12253749 |
| 15 | 0115253752 |
| 16 | 0113253754 |
| 17 | 09253948 |
| 18 | 03213853 |
| 19 | 05223749 |
| 20 | 04193449 |
| 21 | 04193449 |
| 22 | 04193449 |
| 23 | 04193649 |
| 00 | 04 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 233649 |
| 06 | 0014243947 |
| 07 | 04213451 |
| 08 | 13244056 |
| 09 | 133455 |
| 10 | 153457 |
| 11 | 153555 |
| 12 | 153557 |
| 13 | 133555 |
| 14 | 13273857 |
| 15 | 14274057 |
| 16 | 122541 |
| 17 | 03223754 |
| 18 | 173553 |
| 19 | 092949 |
| 20 | 072750 |
| 21 | 072750 |
| 22 | 072750 |
| 23 | 072350 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu <- Universitatea de Științele Vieții |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3148 |
| 06 | 042141 |
| 07 | 002148 |
| 08 | 103358 |
| 09 | 2044 |
| 10 | 062644 |
| 11 | 062444 |
| 12 | 042444 |
| 13 | 062444 |
| 14 | 042444 |
| 15 | 042647 |
| 16 | 1033 |
| 17 | 002446 |
| 18 | 103458 |
| 19 | 1842 |
| 20 | 022046 |
| 21 | 042244 |
| 22 | 022244 |
| 23 | 022242 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 18 | Gheorghe Barițiu <- Universitatea de Științele Vieții |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3459 |
| 06 | 2449 |
| 07 | 2143 |
| 08 | 012141 |
| 09 | 02214159 |
| 10 | 214152 |
| 11 | 2141 |
| 12 | 012141 |
| 13 | 012141 |
| 14 | 012141 |
| 15 | 012141 |
| 16 | 012141 |
| 17 | 012141 |
| 18 | 012147 |
| 19 | 1747 |
| 20 | 1747 |
| 21 | 1747 |
| 22 | 1747 |
| 23 | 47 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 093959 |
| 07 | 3656 |
| 08 | 27 |
| 09 | 0426 |
| 10 | 0656 |
| 11 | 26 |
| 12 | 32 |
| 13 | 1439 |
| 14 | 1946 |
| 15 | 26 |
| 16 | 3156 |
| 17 | 54 |
| 18 | 37 |
| 19 | 1254 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 09 |
| 23 | 27 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 093959 |
| 07 | 3656 |
| 08 | 27 |
| 09 | 0426 |
| 10 | 0656 |
| 11 | 26 |
| 12 | 32 |
| 13 | 1439 |
| 14 | 1946 |
| 15 | 26 |
| 16 | 3156 |
| 17 | 54 |
| 18 | 37 |
| 19 | 1254 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 09 |
| 23 | 27 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1843 |
| 06 | 082852 |
| 07 | 3054 |
| 08 | 15 |
| 09 | 0625 |
| 10 | 0849 |
| 11 | 20 |
| 12 | 0350 |
| 13 | 20 |
| 14 | 0343 |
| 15 | 0845 |
| 16 | 3051 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 |
| 19 | 0042 |
| 20 | 40 |
| 21 | 57 |
| 22 | 16 |
| 23 | 31 |
| 00 | 19 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1843 |
| 06 | 082852 |
| 07 | 3054 |
| 08 | 15 |
| 09 | 0625 |
| 10 | 0849 |
| 11 | 20 |
| 12 | 0350 |
| 13 | 20 |
| 14 | 0343 |
| 15 | 0845 |
| 16 | 3051 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 |
| 19 | 0042 |
| 20 | 40 |
| 21 | 57 |
| 22 | 16 |
| 23 | 31 |
| 00 | 19 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 13 | Spitalul Militar <- Pasaj C.F. Mehala |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 36 |
| 06 | 2245 |
| 07 | 083148 |
| 08 | 1745 |
| 09 | 1341 |
| 10 | 0937 |
| 11 | 0533 |
| 12 | 012957 |
| 13 | 2043 |
| 14 | 062952 |
| 15 | 1538 |
| 16 | 012447 |
| 17 | 103356 |
| 18 | 1947 |
| 19 | 1543 |
| 20 | 1139 |
| 21 | 0735 |
| 22 | 31 |
| 23 | 27 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 13 | Spitalul Militar <- Pasaj C.F. Mehala |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 36 |
| 06 | 2245 |
| 07 | 083148 |
| 08 | 1745 |
| 09 | 1341 |
| 10 | 0937 |
| 11 | 0533 |
| 12 | 012957 |
| 13 | 2043 |
| 14 | 062952 |
| 15 | 1538 |
| 16 | 012447 |
| 17 | 103356 |
| 18 | 1947 |
| 19 | 1543 |
| 20 | 1139 |
| 21 | 0735 |
| 22 | 31 |
| 23 | 27 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 4b | Piața 700 <- Calea Torontalului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 163758 |
| 06 | 1940 |
| 07 | 012243 |
| 08 | 042546 |
| 09 | 072849 |
| 10 | 2041 |
| 11 | 022344 |
| 12 | 052647 |
| 13 | 082950 |
| 14 | 113253 |
| 15 | 143556 |
| 16 | 173859 |
| 17 | 2041 |
| 18 | 022344 |
| 19 | 052657 |
| 20 | 1839 |
| 21 | 002142 |
| 22 | 032445 |
| 23 | 062748 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 4b | Piața 700 <- Calea Torontalului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 163758 |
| 06 | 1940 |
| 07 | 012243 |
| 08 | 042546 |
| 09 | 072849 |
| 10 | 2041 |
| 11 | 022344 |
| 12 | 052647 |
| 13 | 082950 |
| 14 | 113253 |
| 15 | 143556 |
| 16 | 173859 |
| 17 | 2041 |
| 18 | 022344 |
| 19 | 052657 |
| 20 | 1839 |
| 21 | 002142 |
| 22 | 032445 |
| 23 | 062748 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5a | Piața 700 <- Ronaț |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2344 |
| 06 | 052647 |
| 07 | 082950 |
| 08 | 113253 |
| 09 | 1445 |
| 10 | 0127 |
| 11 | 0951 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1557 |
| 14 | 1839 |
| 15 | 002142 |
| 16 | 032445 |
| 17 | 062748 |
| 18 | 1935 |
| 19 | 0143 |
| 20 | 25 |
| 21 | 0749 |
| 22 | 31 |
| 23 | 13 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5a | Piața 700 <- Ronaț |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2344 |
| 06 | 052647 |
| 07 | 082950 |
| 08 | 113253 |
| 09 | 1445 |
| 10 | 0127 |
| 11 | 0951 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1557 |
| 14 | 1839 |
| 15 | 002142 |
| 16 | 032445 |
| 17 | 062748 |
| 18 | 1935 |
| 19 | 0143 |
| 20 | 25 |
| 21 | 0749 |
| 22 | 31 |
| 23 | 13 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M27 | Timișoara <- Remetea Mare/Ianova |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 55 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M27 | Timișoara <- Remetea Mare/Ianova |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 55 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 35 |
| 07 | 58 |
| 08 | |
| 09 | 47 |
| 10 | |
| 11 | 10 |
| 12 | |
| 13 | 00 |
| 14 | 38 |
| 15 | |
| 16 | 33 |
| 17 | |
| 18 | 13 |
| 19 | 50 |
| 20 | |
| 21 | 25 |
| 22 | 45 |
| 23 | 46 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 35 |
| 07 | 58 |
| 08 | |
| 09 | 47 |
| 10 | |
| 11 | 10 |
| 12 | |
| 13 | 00 |
| 14 | 38 |
| 15 | |
| 16 | 33 |
| 17 | |
| 18 | 13 |
| 19 | 50 |
| 20 | |
| 21 | 25 |
| 22 | 45 |
| 23 | 46 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments