Bastionul Maria Tereza (Take Ionescu)
< Alege data - ID: 137
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 04293959 |
| 06 | 19294956 |
| 07 | 183749 |
| 08 | 04244459 |
| 09 | 233649 |
| 10 | 1850 |
| 11 | 062353 |
| 12 | 083458 |
| 13 | 183858 |
| 14 | 08234359 |
| 15 | 132849 |
| 16 | 17273956 |
| 17 | 243854 |
| 18 | 113648 |
| 19 | 01183150 |
| 20 | 122954 |
| 21 | 092844 |
| 22 | 0622 |
| 23 | 04 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2939 |
| 06 | 192949 |
| 07 | 183850 |
| 08 | 2545 |
| 09 | 003649 |
| 10 | 1850 |
| 11 | 062353 |
| 12 | 083458 |
| 13 | 1838 |
| 14 | 082343 |
| 15 | 132850 |
| 16 | 284058 |
| 17 | 3955 |
| 18 | 1248 |
| 19 | 011850 |
| 20 | 122954 |
| 21 | 092844 |
| 22 | 0622 |
| 23 | 04 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3654 |
| 06 | 11264259 |
| 07 | 2546 |
| 08 | 022550 |
| 09 | 142649 |
| 10 | 123557 |
| 11 | 2043 |
| 12 | 052851 |
| 13 | 133653 |
| 14 | 102744 |
| 15 | 01183552 |
| 16 | 072845 |
| 17 | 02193758 |
| 18 | 1940 |
| 19 | 021839 |
| 20 | 002142 |
| 21 | 032445 |
| 22 | 062748 |
| 23 | 0928 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 36 |
| 06 | 1039 |
| 07 | 073053 |
| 08 | 1942 |
| 09 | 052955 |
| 10 | 2148 |
| 11 | 1542 |
| 12 | 063054 |
| 13 | 1842 |
| 14 | 063054 |
| 15 | 1842 |
| 16 | 083256 |
| 17 | 2350 |
| 18 | 1643 |
| 19 | 103256 |
| 20 | 2044 |
| 21 | 052955 |
| 22 | 2658 |
| 23 | 29 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1949 |
| 06 | 0939 |
| 07 | 0429 |
| 08 | 1434 |
| 09 | 14 |
| 10 | 0434 |
| 11 | 39 |
| 12 | 2447 |
| 13 | 2949 |
| 14 | 34 |
| 15 | 39 |
| 16 | 04 |
| 17 | 0447 |
| 18 | 24 |
| 19 | 0639 |
| 20 | 39 |
| 21 | 19 |
| 22 | 39 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1949 |
| 06 | 0939 |
| 07 | 0429 |
| 08 | 1434 |
| 09 | 14 |
| 10 | 0434 |
| 11 | 39 |
| 12 | 2447 |
| 13 | 2949 |
| 14 | 34 |
| 15 | 39 |
| 16 | 04 |
| 17 | 0447 |
| 18 | 24 |
| 19 | 0639 |
| 20 | 39 |
| 21 | 19 |
| 22 | 39 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion <- Țițeica |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 32 |
| 06 | 15 |
| 07 | 0145 |
| 08 | 33 |
| 09 | 17 |
| 10 | 02 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 30 |
| 13 | 1558 |
| 14 | 40 |
| 15 | 23 |
| 16 | 0552 |
| 17 | 37 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 0548 |
| 21 | 38 |
| 22 | 1858 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion <- Țițeica |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 32 |
| 06 | 15 |
| 07 | 0145 |
| 08 | 33 |
| 09 | 17 |
| 10 | 02 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 30 |
| 13 | 1558 |
| 14 | 40 |
| 15 | 23 |
| 16 | 0552 |
| 17 | 37 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 0548 |
| 21 | 38 |
| 22 | 1858 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion -> Țițeica |
|---|---|
| 04 | 52 |
| 05 | 35 |
| 06 | 20 |
| 07 | 0550 |
| 08 | 35 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 0550 |
| 12 | 35 |
| 13 | 20 |
| 14 | 0045 |
| 15 | 25 |
| 16 | 1055 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 25 |
| 20 | 08 |
| 21 | 0040 |
| 22 | 20 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion -> Țițeica |
|---|---|
| 04 | 52 |
| 05 | 35 |
| 06 | 20 |
| 07 | 0550 |
| 08 | 35 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 0550 |
| 12 | 35 |
| 13 | 20 |
| 14 | 0045 |
| 15 | 25 |
| 16 | 1055 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 25 |
| 20 | 08 |
| 21 | 0040 |
| 22 | 20 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion -> Denya Forest |
|---|---|
| 04 | 45 |
| 05 | 20 |
| 06 | 0040 |
| 07 | 25 |
| 08 | 20 |
| 09 | 10 |
| 10 | 0545 |
| 11 | 25 |
| 12 | 0545 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 30 |
| 16 | 15 |
| 17 | 0045 |
| 18 | 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 0050 |
| 21 | 25 |
| 22 | 0040 |
| 23 | 15 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion -> Denya Forest |
|---|---|
| 04 | 45 |
| 05 | 20 |
| 06 | 0040 |
| 07 | 25 |
| 08 | 20 |
| 09 | 0055 |
| 10 | 35 |
| 11 | 1555 |
| 12 | 35 |
| 13 | 1555 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| 16 | 15 |
| 17 | 0040 |
| 18 | 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 0050 |
| 21 | 25 |
| 22 | 0040 |
| 23 | 15 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion <- Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1854 |
| 06 | 36 |
| 07 | 22 |
| 08 | 12 |
| 09 | 04 |
| 10 | 0143 |
| 11 | 23 |
| 12 | 0343 |
| 13 | 23 |
| 14 | 03 |
| 15 | 04 |
| 16 | 1157 |
| 17 | 42 |
| 18 | 38 |
| 19 | 1858 |
| 20 | 38 |
| 21 | 2459 |
| 22 | 35 |
| 23 | 1045 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion <- Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1755 |
| 06 | 35 |
| 07 | 18 |
| 08 | 0858 |
| 09 | 51 |
| 10 | 33 |
| 11 | 1353 |
| 12 | 33 |
| 13 | 1353 |
| 14 | 33 |
| 15 | 14 |
| 16 | 0953 |
| 17 | 38 |
| 18 | 34 |
| 19 | 1858 |
| 20 | 38 |
| 21 | 2459 |
| 22 | 35 |
| 23 | 1045 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S13 | Cartier Aeroport <- Colegiul Național Pedagogic |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M42 | Timișoara <- Covaci |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 24 |
| 07 | 19 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 20 |
| 17 | |
| 18 | 33 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M42 | Timișoara <- Covaci |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 24 |
| 07 | 19 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 20 |
| 17 | |
| 18 | 33 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | 25 |
| 05 | 25 |
| 06 | 25 |
| 07 | 0030 |
| 08 | 10 |
| 09 | 0555 |
| 10 | 40 |
| 11 | 0040 |
| 12 | 0540 |
| 13 | 1558 |
| 14 | 25 |
| 15 | 10 |
| 16 | 0530 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 0545 |
| 20 | 1045 |
| 21 | 0545 |
| 22 | 35 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | 25 |
| 05 | 25 |
| 06 | 25 |
| 07 | 0030 |
| 08 | 10 |
| 09 | 0555 |
| 10 | 40 |
| 11 | 0040 |
| 12 | 0540 |
| 13 | 1558 |
| 14 | 25 |
| 15 | 10 |
| 16 | 0530 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 0545 |
| 20 | 1045 |
| 21 | 0545 |
| 22 | 35 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 20 |
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 0730 |
| 09 | 10 |
| 10 | 0353 |
| 11 | 38 |
| 12 | 0338 |
| 13 | 0838 |
| 14 | 1554 |
| 15 | 28 |
| 16 | 15 |
| 17 | 1530 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 0538 |
| 21 | 034059 |
| 22 | 34 |
| 23 | 19 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 20 |
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 0730 |
| 09 | 10 |
| 10 | 0353 |
| 11 | 38 |
| 12 | 0338 |
| 13 | 0838 |
| 14 | 1554 |
| 15 | 28 |
| 16 | 15 |
| 17 | 1530 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 0538 |
| 21 | 034059 |
| 22 | 34 |
| 23 | 19 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 38 |
| 06 | |
| 07 | 05 |
| 08 | 41 |
| 09 | |
| 10 | 13 |
| 11 | 51 |
| 12 | |
| 13 | 31 |
| 14 | |
| 15 | 31 |
| 16 | |
| 17 | 11 |
| 18 | 51 |
| 19 | |
| 20 | 28 |
| 21 | 58 |
| 22 | |
| 23 | 08 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 38 |
| 06 | |
| 07 | 05 |
| 08 | 41 |
| 09 | |
| 10 | 13 |
| 11 | 51 |
| 12 | |
| 13 | 31 |
| 14 | |
| 15 | 31 |
| 16 | |
| 17 | 11 |
| 18 | 51 |
| 19 | |
| 20 | 28 |
| 21 | 58 |
| 22 | |
| 23 | 08 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments