Aurel Popovici
< Alege data - ID: 138
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2949 |
| 06 | 152545 |
| 07 | 02102242 |
| 08 | 02143550 |
| 09 | 083747 |
| 10 | 122540 |
| 11 | 123048 |
| 12 | 163955 |
| 13 | 2144 |
| 14 | 00213249 |
| 15 | 05354456 |
| 16 | 134256 |
| 17 | 102655 |
| 18 | 05193757 |
| 19 | 16244159 |
| 20 | 113850 |
| 21 | 153649 |
| 22 | 203551 |
| 23 | 25 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 48 |
| 06 | 1444 |
| 07 | 010941 |
| 08 | 011349 |
| 09 | 0736 |
| 10 | 112439 |
| 11 | 112947 |
| 12 | 153854 |
| 13 | 204359 |
| 14 | 3148 |
| 15 | 044355 |
| 16 | 1255 |
| 17 | 0925 |
| 18 | 041836 |
| 19 | 152340 |
| 20 | 103749 |
| 21 | 143548 |
| 22 | 193450 |
| 23 | 24 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3651 |
| 06 | 04223954 |
| 07 | 102749 |
| 08 | 1337 |
| 09 | 032952 |
| 10 | 1740 |
| 11 | 032548 |
| 12 | 113356 |
| 13 | 1541 |
| 14 | 04213855 |
| 15 | 122946 |
| 16 | 03203553 |
| 17 | 113253 |
| 18 | 153859 |
| 19 | 2044 |
| 20 | 072849 |
| 21 | 103152 |
| 22 | 133455 |
| 23 | 1637 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 37 |
| 06 | 0539 |
| 07 | 083659 |
| 08 | 2248 |
| 09 | 1237 |
| 10 | 0934 |
| 11 | 012246 |
| 12 | 1337 |
| 13 | 012549 |
| 14 | 1337 |
| 15 | 012549 |
| 16 | 1337 |
| 17 | 0334 |
| 18 | 012848 |
| 19 | 1439 |
| 20 | 032550 |
| 21 | 173454 |
| 22 | 2454 |
| 23 | 27 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 053555 |
| 07 | 3050 |
| 08 | 2158 |
| 09 | 20 |
| 10 | 0050 |
| 11 | 20 |
| 12 | 26 |
| 13 | 0833 |
| 14 | 1340 |
| 15 | 20 |
| 16 | 2550 |
| 17 | 48 |
| 18 | 31 |
| 19 | 0850 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 05 |
| 23 | 23 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 053555 |
| 07 | 3050 |
| 08 | 2158 |
| 09 | 20 |
| 10 | 0050 |
| 11 | 20 |
| 12 | 26 |
| 13 | 0833 |
| 14 | 1340 |
| 15 | 20 |
| 16 | 2550 |
| 17 | 48 |
| 18 | 31 |
| 19 | 0850 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 05 |
| 23 | 23 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion <- Țițeica |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 29 |
| 06 | 1258 |
| 07 | 42 |
| 08 | 30 |
| 09 | 1459 |
| 10 | 57 |
| 11 | 42 |
| 12 | 27 |
| 13 | 1255 |
| 14 | 37 |
| 15 | 20 |
| 16 | 0249 |
| 17 | 34 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 0245 |
| 21 | 35 |
| 22 | 1555 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion <- Țițeica |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 29 |
| 06 | 1258 |
| 07 | 42 |
| 08 | 30 |
| 09 | 1459 |
| 10 | 57 |
| 11 | 42 |
| 12 | 27 |
| 13 | 1255 |
| 14 | 37 |
| 15 | 20 |
| 16 | 0249 |
| 17 | 34 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 0245 |
| 21 | 35 |
| 22 | 1555 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion <- Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1753 |
| 06 | 35 |
| 07 | 20 |
| 08 | 10 |
| 09 | 02 |
| 10 | 0042 |
| 11 | 22 |
| 12 | 0242 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02 |
| 15 | 03 |
| 16 | 0955 |
| 17 | 40 |
| 18 | 37 |
| 19 | 1657 |
| 20 | 37 |
| 21 | 2358 |
| 22 | 34 |
| 23 | 0843 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion <- Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1654 |
| 06 | 34 |
| 07 | 15 |
| 08 | 0656 |
| 09 | 49 |
| 10 | 31 |
| 11 | 1151 |
| 12 | 31 |
| 13 | 1151 |
| 14 | 31 |
| 15 | 12 |
| 16 | 0751 |
| 17 | 36 |
| 18 | 32 |
| 19 | 1556 |
| 20 | 36 |
| 21 | 2257 |
| 22 | 33 |
| 23 | 0843 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S13 | Cartier Aeroport -> Colegiul Național Pedagogic |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 35 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S13 | Cartier Aeroport <- Colegiul Național Pedagogic |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M30 | Timișoara (Bastion) <- Ghiroda |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 0148 |
| 08 | 35 |
| 09 | 22 |
| 10 | 11 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 0059 |
| 14 | 56 |
| 15 | 51 |
| 16 | 41 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 05 |
| 22 | 09 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M30 | Timișoara (Bastion) <- Ghiroda |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 0148 |
| 08 | 35 |
| 09 | 22 |
| 10 | 11 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 0059 |
| 14 | 56 |
| 15 | 51 |
| 16 | 41 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 05 |
| 22 | 09 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M35 | Timișoara <- Giarmata Vii |
|---|---|
| 04 | 57 |
| 05 | 47 |
| 06 | 37 |
| 07 | 32 |
| 08 | 36 |
| 09 | 34 |
| 10 | 28 |
| 11 | 33 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 32 |
| 16 | 36 |
| 17 | 42 |
| 18 | 39 |
| 19 | 34 |
| 20 | 39 |
| 21 | 29 |
| 22 | 26 |
| 23 | 23 |
| 00 | 21 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M35 | Timișoara <- Giarmata Vii |
|---|---|
| 04 | 57 |
| 05 | 47 |
| 06 | 37 |
| 07 | 28 |
| 08 | 23 |
| 09 | 23 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 28 |
| 18 | 28 |
| 19 | 28 |
| 20 | 33 |
| 21 | 28 |
| 22 | 26 |
| 23 | 23 |
| 00 | 21 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 18 |
| 06 | 18 |
| 07 | 18 |
| 08 | 0528 |
| 09 | 08 |
| 10 | 0151 |
| 11 | 36 |
| 12 | 0136 |
| 13 | 0636 |
| 14 | 1352 |
| 15 | 26 |
| 16 | 13 |
| 17 | 1328 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 0336 |
| 21 | 013857 |
| 22 | 32 |
| 23 | 17 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 18 |
| 06 | 18 |
| 07 | 18 |
| 08 | 0528 |
| 09 | 08 |
| 10 | 0151 |
| 11 | 36 |
| 12 | 0136 |
| 13 | 0636 |
| 14 | 1352 |
| 15 | 26 |
| 16 | 13 |
| 17 | 1328 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 0336 |
| 21 | 013857 |
| 22 | 32 |
| 23 | 17 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments