Piața Badea Cârțan (Multiplexity)
< Alege data - ID: 141
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2646 |
| 06 | 12224259 |
| 07 | 07193959 |
| 08 | 113247 |
| 09 | 053444 |
| 10 | 092237 |
| 11 | 092745 |
| 12 | 133652 |
| 13 | 184157 |
| 14 | 182946 |
| 15 | 02324153 |
| 16 | 103953 |
| 17 | 072352 |
| 18 | 02163454 |
| 19 | 13213856 |
| 20 | 083547 |
| 21 | 123346 |
| 22 | 173248 |
| 23 | 22 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 45 |
| 06 | 114158 |
| 07 | 063858 |
| 08 | 1046 |
| 09 | 0433 |
| 10 | 082136 |
| 11 | 082644 |
| 12 | 123551 |
| 13 | 174056 |
| 14 | 2845 |
| 15 | 014052 |
| 16 | 0952 |
| 17 | 0622 |
| 18 | 011533 |
| 19 | 122037 |
| 20 | 073446 |
| 21 | 113245 |
| 22 | 163147 |
| 23 | 21 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3348 |
| 06 | 01193651 |
| 07 | 072446 |
| 08 | 1034 |
| 09 | 002649 |
| 10 | 1437 |
| 11 | 002245 |
| 12 | 083053 |
| 13 | 1238 |
| 14 | 01183552 |
| 15 | 092643 |
| 16 | 00173250 |
| 17 | 082950 |
| 18 | 123556 |
| 19 | 1741 |
| 20 | 042546 |
| 21 | 072849 |
| 22 | 103152 |
| 23 | 1334 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 34 |
| 06 | 0236 |
| 07 | 053356 |
| 08 | 1945 |
| 09 | 0934 |
| 10 | 063158 |
| 11 | 1943 |
| 12 | 103458 |
| 13 | 2246 |
| 14 | 103458 |
| 15 | 2246 |
| 16 | 1034 |
| 17 | 003158 |
| 18 | 2545 |
| 19 | 1136 |
| 20 | 002247 |
| 21 | 143151 |
| 22 | 2151 |
| 23 | 24 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 023252 |
| 07 | 2747 |
| 08 | 1855 |
| 09 | 1757 |
| 10 | 47 |
| 11 | 17 |
| 12 | 23 |
| 13 | 0530 |
| 14 | 1037 |
| 15 | 17 |
| 16 | 2247 |
| 17 | 45 |
| 18 | 28 |
| 19 | 0547 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 02 |
| 23 | 20 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 023252 |
| 07 | 2747 |
| 08 | 1855 |
| 09 | 1757 |
| 10 | 47 |
| 11 | 17 |
| 12 | 23 |
| 13 | 0530 |
| 14 | 1037 |
| 15 | 17 |
| 16 | 2247 |
| 17 | 45 |
| 18 | 28 |
| 19 | 0547 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 02 |
| 23 | 20 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion <- Țițeica |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 27 |
| 06 | 1055 |
| 07 | 39 |
| 08 | 27 |
| 09 | 1156 |
| 10 | 55 |
| 11 | 40 |
| 12 | 25 |
| 13 | 1053 |
| 14 | 35 |
| 15 | 18 |
| 16 | 0046 |
| 17 | 31 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 0043 |
| 21 | 33 |
| 22 | 1353 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion <- Țițeica |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 27 |
| 06 | 1055 |
| 07 | 39 |
| 08 | 27 |
| 09 | 1156 |
| 10 | 55 |
| 11 | 40 |
| 12 | 25 |
| 13 | 1053 |
| 14 | 35 |
| 15 | 18 |
| 16 | 0046 |
| 17 | 31 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 0043 |
| 21 | 33 |
| 22 | 1353 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion <- Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1450 |
| 06 | 32 |
| 07 | 17 |
| 08 | 0759 |
| 09 | 57 |
| 10 | 39 |
| 11 | 1959 |
| 12 | 39 |
| 13 | 1959 |
| 14 | |
| 15 | 00 |
| 16 | 0652 |
| 17 | 37 |
| 18 | 34 |
| 19 | 1354 |
| 20 | 34 |
| 21 | 2055 |
| 22 | 31 |
| 23 | 0641 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion <- Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1452 |
| 06 | 32 |
| 07 | 13 |
| 08 | 0454 |
| 09 | 47 |
| 10 | 29 |
| 11 | 0949 |
| 12 | 29 |
| 13 | 0949 |
| 14 | 29 |
| 15 | 10 |
| 16 | 0549 |
| 17 | 34 |
| 18 | 30 |
| 19 | 1354 |
| 20 | 34 |
| 21 | 2055 |
| 22 | 31 |
| 23 | 0641 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S13 | Cartier Aeroport -> Colegiul Național Pedagogic |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 33 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M27 | Timișoara <- Remetea Mare/Ianova |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 53 |
| 06 | |
| 07 | 10 |
| 08 | 28 |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 45 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 10 |
| 17 | 40 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 10 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M27 | Timișoara <- Remetea Mare/Ianova |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 53 |
| 06 | |
| 07 | 10 |
| 08 | 28 |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 45 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 10 |
| 17 | 40 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 10 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M30 | Timișoara (Bastion) <- Ghiroda |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 57 |
| 07 | 44 |
| 08 | 31 |
| 09 | 18 |
| 10 | 0756 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 52 |
| 15 | 47 |
| 16 | 37 |
| 17 | 27 |
| 18 | 17 |
| 19 | 07 |
| 20 | 06 |
| 21 | 02 |
| 22 | 06 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M30 | Timișoara (Bastion) <- Ghiroda |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 57 |
| 07 | 44 |
| 08 | 31 |
| 09 | 18 |
| 10 | 0756 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 52 |
| 15 | 47 |
| 16 | 37 |
| 17 | 27 |
| 18 | 17 |
| 19 | 07 |
| 20 | 06 |
| 21 | 02 |
| 22 | 06 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M35 | Timișoara <- Giarmata Vii |
|---|---|
| 04 | 54 |
| 05 | 44 |
| 06 | 34 |
| 07 | 27 |
| 08 | 32 |
| 09 | 31 |
| 10 | 25 |
| 11 | 30 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 29 |
| 16 | 32 |
| 17 | 38 |
| 18 | 36 |
| 19 | 31 |
| 20 | 36 |
| 21 | 26 |
| 22 | 23 |
| 23 | 20 |
| 00 | 18 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M35 | Timișoara <- Giarmata Vii |
|---|---|
| 04 | 54 |
| 05 | 44 |
| 06 | 34 |
| 07 | 25 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 30 |
| 21 | 25 |
| 22 | 23 |
| 23 | 20 |
| 00 | 18 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 14 |
| 06 | 14 |
| 07 | 1358 |
| 08 | 23 |
| 09 | 0154 |
| 10 | 44 |
| 11 | 2954 |
| 12 | 2959 |
| 13 | 29 |
| 14 | 0645 |
| 15 | 19 |
| 16 | 06 |
| 17 | 0521 |
| 18 | 10 |
| 19 | 1156 |
| 20 | 3257 |
| 21 | 3451 |
| 22 | 26 |
| 23 | 15 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 14 |
| 06 | 14 |
| 07 | 1358 |
| 08 | 23 |
| 09 | 0154 |
| 10 | 44 |
| 11 | 2954 |
| 12 | 2959 |
| 13 | 29 |
| 14 | 0645 |
| 15 | 19 |
| 16 | 06 |
| 17 | 0521 |
| 18 | 10 |
| 19 | 1156 |
| 20 | 3257 |
| 21 | 3451 |
| 22 | 26 |
| 23 | 15 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 27 |
| 07 | 45 |
| 08 | |
| 09 | 31 |
| 10 | 59 |
| 11 | |
| 12 | 49 |
| 13 | |
| 14 | 25 |
| 15 | |
| 16 | 20 |
| 17 | |
| 18 | 00 |
| 19 | 39 |
| 20 | |
| 21 | 17 |
| 22 | 37 |
| 23 | 39 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu <- Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 27 |
| 07 | 45 |
| 08 | |
| 09 | 31 |
| 10 | 59 |
| 11 | |
| 12 | 49 |
| 13 | |
| 14 | 25 |
| 15 | |
| 16 | 20 |
| 17 | |
| 18 | 00 |
| 19 | 39 |
| 20 | |
| 21 | 17 |
| 22 | 37 |
| 23 | 39 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments