Piața Badea Cârțan (Multiplexity)
< Alege data - ID: 141
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 2647 |
06 | 092443 |
07 | 063050 |
08 | 113757 |
09 | 2346 |
10 | 083053 |
11 | 153758 |
12 | 2144 |
13 | 072951 |
14 | 143658 |
15 | 2143 |
16 | 062850 |
17 | 133657 |
18 | 2043 |
19 | 062850 |
20 | 133557 |
21 | 2042 |
22 | 042749 |
23 | 34 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 013151 |
07 | 2146 |
08 | 1151 |
09 | 31 |
10 | 31 |
11 | 31 |
12 | 2151 |
13 | 2151 |
14 | 2151 |
15 | 21 |
16 | 2151 |
17 | 51 |
18 | 21 |
19 | 21 |
20 | 21 |
21 | 21 |
22 | 21 |
23 | 21 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
28 | Bastion <- Țițeica |
---|---|
04 | |
05 | 27 |
06 | 1055 |
07 | 39 |
08 | 27 |
09 | 1156 |
10 | 55 |
11 | 40 |
12 | 25 |
13 | 1053 |
14 | 35 |
15 | 18 |
16 | 0046 |
17 | 31 |
18 | 16 |
19 | 16 |
20 | 0043 |
21 | 33 |
22 | 1353 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
46 | Bastion <- Denya Forest |
---|---|
04 | |
05 | 28 |
06 | 0752 |
07 | 24 |
08 | 1154 |
09 | 47 |
10 | 29 |
11 | 0949 |
12 | 29 |
13 | 0949 |
14 | 29 |
15 | 10 |
16 | 0549 |
17 | 34 |
18 | 30 |
19 | 1354 |
20 | 34 |
21 | 2055 |
22 | 31 |
23 | 0641 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M27 | Timișoara <- Remetea Mare/Ianova |
---|---|
04 | |
05 | 53 |
06 | |
07 | 10 |
08 | 28 |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 45 |
14 | |
15 | |
16 | 10 |
17 | 40 |
18 | |
19 | |
20 | 10 |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M30 | Timișoara (Bastion) <- Ghiroda |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 57 |
07 | 44 |
08 | 31 |
09 | 18 |
10 | 0756 |
11 | 56 |
12 | 56 |
13 | 56 |
14 | 52 |
15 | 47 |
16 | 37 |
17 | 27 |
18 | 17 |
19 | 07 |
20 | 06 |
21 | 02 |
22 | 06 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M35 | Timișoara <- Giarmata Vii |
---|---|
04 | 54 |
05 | 44 |
06 | 34 |
07 | 25 |
08 | 20 |
09 | 20 |
10 | 25 |
11 | 25 |
12 | 25 |
13 | 25 |
14 | 25 |
15 | 25 |
16 | 25 |
17 | 25 |
18 | 25 |
19 | 25 |
20 | 30 |
21 | 25 |
22 | 23 |
23 | 20 |
00 | 18 |
01 | |
02 | |
03 |
E4 | Bastion <- Aeroport |
---|---|
04 | |
05 | 14 |
06 | 14 |
07 | 09 |
08 | 24 |
09 | 24 |
10 | 37 |
11 | 44 |
12 | 54 |
13 | |
14 | 09 |
15 | 19 |
16 | 36 |
17 | 51 |
18 | |
19 | 25 |
20 | |
21 | 05 |
22 | 15 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E4b | Barițiu <- Aeroport |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 25 |
07 | 51 |
08 | |
09 | 32 |
10 | |
11 | 04 |
12 | 49 |
13 | |
14 | 31 |
15 | |
16 | 21 |
17 | |
18 | 01 |
19 | 39 |
20 | |
21 | 15 |
22 | 25 |
23 | 43 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments