Piața Badea Cârțan (Simion Bărnuțiu)
< Alege data - ID: 142
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 083343 |
| 06 | 03233353 |
| 07 | 00224254 |
| 08 | 092949 |
| 09 | 04274053 |
| 10 | 2254 |
| 11 | 102757 |
| 12 | 1238 |
| 13 | 022242 |
| 14 | 02122747 |
| 15 | 03173254 |
| 16 | 223244 |
| 17 | 01294359 |
| 18 | 164052 |
| 19 | 05223554 |
| 20 | 163358 |
| 21 | 133248 |
| 22 | 1026 |
| 23 | 08 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3343 |
| 06 | 233353 |
| 07 | 224355 |
| 08 | 3050 |
| 09 | 054053 |
| 10 | 2254 |
| 11 | 102757 |
| 12 | 1238 |
| 13 | 022242 |
| 14 | 122747 |
| 15 | 173255 |
| 16 | 3345 |
| 17 | 0344 |
| 18 | 001752 |
| 19 | 052254 |
| 20 | 163358 |
| 21 | 133248 |
| 22 | 1026 |
| 23 | 08 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 4159 |
| 06 | 163147 |
| 07 | 043051 |
| 08 | 073055 |
| 09 | 193154 |
| 10 | 1740 |
| 11 | 022548 |
| 12 | 103356 |
| 13 | 184158 |
| 14 | 153249 |
| 15 | 06234057 |
| 16 | 123350 |
| 17 | 072442 |
| 18 | 032445 |
| 19 | 072344 |
| 20 | 052647 |
| 21 | 082950 |
| 22 | 113253 |
| 23 | 1433 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 17 | Universitatea de Științele Vieții -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 41 |
| 06 | 1544 |
| 07 | 123558 |
| 08 | 2447 |
| 09 | 1034 |
| 10 | 002653 |
| 11 | 2047 |
| 12 | 113559 |
| 13 | 2347 |
| 14 | 113559 |
| 15 | 2347 |
| 16 | 1337 |
| 17 | 012855 |
| 18 | 2148 |
| 19 | 1537 |
| 20 | 012549 |
| 21 | 1034 |
| 22 | 0031 |
| 23 | 0334 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2353 |
| 06 | 1343 |
| 07 | 0833 |
| 08 | 1838 |
| 09 | 18 |
| 10 | 0838 |
| 11 | 43 |
| 12 | 2851 |
| 13 | 3353 |
| 14 | 38 |
| 15 | 43 |
| 16 | 08 |
| 17 | 0851 |
| 18 | 28 |
| 19 | 1043 |
| 20 | 43 |
| 21 | 23 |
| 22 | 43 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2353 |
| 06 | 1343 |
| 07 | 0833 |
| 08 | 1838 |
| 09 | 18 |
| 10 | 0838 |
| 11 | 43 |
| 12 | 2851 |
| 13 | 3353 |
| 14 | 38 |
| 15 | 43 |
| 16 | 08 |
| 17 | 0851 |
| 18 | 28 |
| 19 | 1043 |
| 20 | 43 |
| 21 | 23 |
| 22 | 43 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion -> Țițeica |
|---|---|
| 04 | 57 |
| 05 | 40 |
| 06 | 25 |
| 07 | 1055 |
| 08 | 40 |
| 09 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 1055 |
| 12 | 40 |
| 13 | 25 |
| 14 | 0550 |
| 15 | 30 |
| 16 | 15 |
| 17 | 0045 |
| 18 | 45 |
| 19 | 30 |
| 20 | 13 |
| 21 | 0545 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 28 | Bastion -> Țițeica |
|---|---|
| 04 | 57 |
| 05 | 40 |
| 06 | 25 |
| 07 | 1055 |
| 08 | 40 |
| 09 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 1055 |
| 12 | 40 |
| 13 | 25 |
| 14 | 0550 |
| 15 | 30 |
| 16 | 15 |
| 17 | 0045 |
| 18 | 45 |
| 19 | 30 |
| 20 | 13 |
| 21 | 0545 |
| 22 | 25 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion -> Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 30 |
| 08 | 25 |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 30 |
| 15 | 35 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 46 | Bastion -> Denya Forest |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 30 |
| 08 | 25 |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 40 |
| 15 | 35 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S13 | Cartier Aeroport <- Colegiul Național Pedagogic |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M27 | Timișoara -> Remetea Mare/Ianova |
|---|---|
| 04 | 50 |
| 05 | |
| 06 | 04 |
| 07 | 20 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 15 |
| 13 | |
| 14 | 35 |
| 15 | |
| 16 | 35 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 05 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M27 | Timișoara -> Remetea Mare/Ianova |
|---|---|
| 04 | 50 |
| 05 | |
| 06 | 04 |
| 07 | 20 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 15 |
| 13 | |
| 14 | 35 |
| 15 | |
| 16 | 35 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 05 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M30 | Timișoara (Bastion) -> Ghiroda |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 22 |
| 07 | 0956 |
| 08 | 43 |
| 09 | 32 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 17 |
| 15 | 12 |
| 16 | 0252 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 31 |
| 20 | 27 |
| 21 | 31 |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M30 | Timișoara (Bastion) -> Ghiroda |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 22 |
| 07 | 0956 |
| 08 | 43 |
| 09 | 32 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 17 |
| 15 | 12 |
| 16 | 0252 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 31 |
| 20 | 27 |
| 21 | 31 |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M35 | Timișoara -> Giarmata Vii |
|---|---|
| 04 | 14 |
| 05 | 0353 |
| 06 | 43 |
| 07 | 43 |
| 08 | 48 |
| 09 | 42 |
| 10 | 47 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 48 |
| 17 | 53 |
| 18 | 48 |
| 19 | 53 |
| 20 | 43 |
| 21 | 39 |
| 22 | 37 |
| 23 | 35 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M35 | Timișoara -> Giarmata Vii |
|---|---|
| 04 | 14 |
| 05 | 0353 |
| 06 | 43 |
| 07 | 37 |
| 08 | 37 |
| 09 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 47 |
| 20 | 42 |
| 21 | 39 |
| 22 | 37 |
| 23 | 35 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | 28 |
| 05 | 28 |
| 06 | 28 |
| 07 | 0333 |
| 08 | 13 |
| 09 | 0858 |
| 10 | 43 |
| 11 | 0343 |
| 12 | 0843 |
| 13 | 18 |
| 14 | 0128 |
| 15 | 13 |
| 16 | 0833 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 0848 |
| 20 | 1348 |
| 21 | 0848 |
| 22 | 38 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4 | Bastion -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | 28 |
| 05 | 28 |
| 06 | 28 |
| 07 | 0333 |
| 08 | 13 |
| 09 | 0858 |
| 10 | 43 |
| 11 | 0343 |
| 12 | 0843 |
| 13 | 18 |
| 14 | 0128 |
| 15 | 13 |
| 16 | 0833 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 0848 |
| 20 | 1348 |
| 21 | 0848 |
| 22 | 38 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 41 |
| 06 | |
| 07 | 08 |
| 08 | 45 |
| 09 | |
| 10 | 16 |
| 11 | 55 |
| 12 | |
| 13 | 35 |
| 14 | |
| 15 | 35 |
| 16 | |
| 17 | 15 |
| 18 | 55 |
| 19 | |
| 20 | 32 |
| 21 | |
| 22 | 01 |
| 23 | 10 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E4b | Barițiu -> Aeroport |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 41 |
| 06 | |
| 07 | 08 |
| 08 | 45 |
| 09 | |
| 10 | 16 |
| 11 | 55 |
| 12 | |
| 13 | 35 |
| 14 | |
| 15 | 35 |
| 16 | |
| 17 | 15 |
| 18 | 55 |
| 19 | |
| 20 | 32 |
| 21 | |
| 22 | 01 |
| 23 | 10 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
Recent Comments