Samuil Micu
< Alege data - ID: 143
11 | Gheorghe Barițiu <- Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 2544 |
06 | 032342 |
07 | 002543 |
08 | 042241 |
09 | 00193752 |
10 | 112845 |
11 | 02193647 |
12 | 102744 |
13 | 05183555 |
14 | 102643 |
15 | 00183451 |
16 | 133243 |
17 | 053055 |
18 | 1644 |
19 | 063357 |
20 | 1740 |
21 | 032548 |
22 | 113356 |
23 | 1641 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu <- Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | 59 |
06 | 2949 |
07 | 1944 |
08 | 0949 |
09 | 29 |
10 | 29 |
11 | 29 |
12 | 1949 |
13 | 1949 |
14 | 1949 |
15 | 19 |
16 | 1949 |
17 | 49 |
18 | 19 |
19 | 19 |
20 | 19 |
21 | 19 |
22 | 19 |
23 | 19 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
28 | Bastion <- Țițeica |
---|---|
04 | |
05 | 26 |
06 | 0953 |
07 | 37 |
08 | 25 |
09 | 0954 |
10 | 54 |
11 | 39 |
12 | 24 |
13 | 0952 |
14 | 34 |
15 | 1759 |
16 | 44 |
17 | 29 |
18 | 14 |
19 | 1459 |
20 | 42 |
21 | 32 |
22 | 1252 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M30 | Timișoara (Bastion) <- Ghiroda |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 54 |
07 | 41 |
08 | 28 |
09 | 15 |
10 | 0453 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 49 |
15 | 44 |
16 | 34 |
17 | 24 |
18 | 14 |
19 | 04 |
20 | 0459 |
21 | |
22 | 03 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M35 | Timișoara <- Giarmata Vii |
---|---|
04 | 53 |
05 | 43 |
06 | 33 |
07 | 25 |
08 | 30 |
09 | 30 |
10 | 24 |
11 | 29 |
12 | 24 |
13 | 24 |
14 | 24 |
15 | 27 |
16 | 30 |
17 | 36 |
18 | 35 |
19 | 30 |
20 | 35 |
21 | 25 |
22 | 22 |
23 | 19 |
00 | 17 |
01 | |
02 | |
03 |
E4b | Barițiu <- Aeroport |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 24 |
07 | 47 |
08 | |
09 | 28 |
10 | |
11 | 01 |
12 | 46 |
13 | |
14 | 27 |
15 | |
16 | 17 |
17 | 57 |
18 | |
19 | 36 |
20 | |
21 | 14 |
22 | 24 |
23 | 42 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments