Renașterii
< Alege data - ID: 146
11 | Gheorghe Barițiu -> Arena Aquasport (Ștrandul Tineretului) |
---|---|
04 | |
05 | 143149 |
06 | 103050 |
07 | 133154 |
08 | 1942 |
09 | 062951 |
10 | 133658 |
11 | 2041 |
12 | 042750 |
13 | 123457 |
14 | 1941 |
15 | 042649 |
16 | 113356 |
17 | 1940 |
18 | 032649 |
19 | 113356 |
20 | 1840 |
21 | 032547 |
22 | 1032 |
23 | 17 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M11 | Gheorghe Barițiu -> Ghiroda (Ialomița) |
---|---|
04 | |
05 | 2555 |
06 | 1545 |
07 | 1035 |
08 | 1555 |
09 | 55 |
10 | 55 |
11 | 45 |
12 | 1545 |
13 | 1545 |
14 | 1545 |
15 | 45 |
16 | 15 |
17 | 1245 |
18 | 40 |
19 | 45 |
20 | 45 |
21 | 45 |
22 | 45 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
28 | Bastion -> Țițeica |
---|---|
04 | 59 |
05 | 42 |
06 | 27 |
07 | 1257 |
08 | 42 |
09 | 27 |
10 | 27 |
11 | 1257 |
12 | 42 |
13 | 27 |
14 | 0752 |
15 | 32 |
16 | 17 |
17 | 0247 |
18 | 47 |
19 | 32 |
20 | 15 |
21 | 0747 |
22 | 27 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
46 | Bastion -> Denya Forest |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | 43 |
08 | 28 |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | 43 |
15 | 38 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M30 | Timișoara (Bastion) -> Ghiroda |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 24 |
07 | 1158 |
08 | 45 |
09 | 34 |
10 | 23 |
11 | 23 |
12 | 23 |
13 | 23 |
14 | 19 |
15 | 14 |
16 | 0454 |
17 | 44 |
18 | 34 |
19 | 33 |
20 | 29 |
21 | 33 |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M35 | Timișoara -> Giarmata Vii |
---|---|
04 | 16 |
05 | 0555 |
06 | 45 |
07 | 39 |
08 | 39 |
09 | 44 |
10 | 44 |
11 | 44 |
12 | 44 |
13 | 44 |
14 | 44 |
15 | 44 |
16 | 44 |
17 | 44 |
18 | 44 |
19 | 49 |
20 | 44 |
21 | 41 |
22 | 39 |
23 | 37 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments