- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 14 | Gheorghe Barițiu <- Ion Ionescu de la Brad |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 12232946 |
| 06 | 02071327355057 |
| 07 | 08202745 |
| 08 | 0311284258 |
| 09 | 063248 |
| 10 | 03163146 |
| 11 | 01163146 |
| 12 | 01163146 |
| 13 | 01163146 |
| 14 | 0114263850 |
| 15 | 0414264150 |
| 16 | 0214263853 |
| 17 | 09233247 |
| 18 | 05223754 |
| 19 | 11263853 |
| 20 | 08233853 |
| 21 | 08233853 |
| 22 | 08233853 |
| 23 | 08253853 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M14 | Gheorghe Barițiu <- Dumbrăvița (Girație centură) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1035 |
| 06 | 002044 |
| 07 | 173657 |
| 08 | 49 |
| 09 | 1659 |
| 10 | 40 |
| 11 | 1154 |
| 12 | 41 |
| 13 | 1154 |
| 14 | 3459 |
| 15 | 36 |
| 16 | 2134 |
| 17 | 1757 |
| 18 | 45 |
| 19 | 33 |
| 20 | 31 |
| 21 | 48 |
| 22 | 07 |
| 23 | 22 |
| 00 | 10 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 40 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Stuparilor |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1121314351 |
| 06 | 03101826354452 |
| 07 | 02112030414856 |
| 08 | 061626364655 |
| 09 | 04122331404958 |
| 10 | 07183149 |
| 11 | 072747 |
| 12 | 072747 |
| 13 | 072747 |
| 14 | 07324252 |
| 15 | 01102030394958 |
| 16 | 081827374555 |
| 17 | 051524334353 |
| 18 | 031221314151 |
| 19 | 00091323334354 |
| 20 | 0414243451 |
| 21 | 112844 |
| 22 | 00163248 |
| 23 | 0420 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S2b | Pod Calea Șagului <- British School |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M49 | Timișoara <- Giarmata |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 33 |
| 06 | 2757 |
| 07 | |
| 08 | 34 |
| 09 | |
| 10 | 45 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 46 |
| 14 | |
| 15 | 35 |
| 16 | 06 |
| 17 | 11 |
| 18 | 10 |
| 19 | 45 |
| 20 | |
| 21 | 13 |
| 22 | |
| 23 | 33 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments