- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 16 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Bulevardul Sudului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 304356 |
| 06 | 09223548 |
| 07 | 011125354759 |
| 08 | 11243749 |
| 09 | 011022344658 |
| 10 | 10273951 |
| 11 | 031022344658 |
| 12 | 1522344658 |
| 13 | 1022344658 |
| 14 | 1022344658 |
| 15 | 1022344658 |
| 16 | 1022344658 |
| 17 | 10273446 |
| 18 | 031022395158 |
| 19 | 1522344658 |
| 20 | 092745 |
| 21 | 03213957 |
| 22 | 153351 |
| 23 | 06 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 16 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Bulevardul Sudului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 3451 |
| 06 | 092643 |
| 07 | 01183553 |
| 08 | 123150 |
| 09 | 092850 |
| 10 | 123354 |
| 11 | 133251 |
| 12 | 102948 |
| 13 | 072645 |
| 14 | 042342 |
| 15 | 01203958 |
| 16 | 173655 |
| 17 | 143657 |
| 18 | 194058 |
| 19 | 183755 |
| 20 | 1540 |
| 21 | 0937 |
| 22 | 0634 |
| 23 | 06 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor -> Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 42 |
| 06 | 1746 |
| 07 | 26 |
| 08 | 0143 |
| 09 | 38 |
| 10 | 33 |
| 11 | 28 |
| 12 | 31 |
| 13 | 23 |
| 14 | 0343 |
| 15 | 2459 |
| 16 | 43 |
| 17 | 2358 |
| 18 | 43 |
| 19 | 53 |
| 20 | |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
| 23 | 18 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E3 | Apicultorilor -> Elba |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 42 |
| 06 | 1746 |
| 07 | 25 |
| 08 | 0042 |
| 09 | 37 |
| 10 | 32 |
| 11 | 27 |
| 12 | 30 |
| 13 | 22 |
| 14 | 0242 |
| 15 | 2358 |
| 16 | 42 |
| 17 | 2257 |
| 18 | 42 |
| 19 | 52 |
| 20 | |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 23 | 17 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
|---|---|
| 04 | 2858 |
| 05 | 2150 |
| 06 | 124157 |
| 07 | 122747 |
| 08 | 022044 |
| 09 | 093353 |
| 10 | 133048 |
| 11 | 072543 |
| 12 | 01203459 |
| 13 | 223454 |
| 14 | 203953 |
| 15 | 123759 |
| 16 | 153056 |
| 17 | 1634 |
| 18 | 00264457 |
| 19 | 1940 |
| 20 | 012345 |
| 21 | 052748 |
| 22 | 0940 |
| 23 | 05 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
|---|---|
| 04 | 2855 |
| 05 | 2148 |
| 06 | 12214358 |
| 07 | 09193855 |
| 08 | 072145 |
| 09 | 08223654 |
| 10 | 143149 |
| 11 | 082644 |
| 12 | 02213645 |
| 13 | 0020354757 |
| 14 | 214054 |
| 15 | 132844 |
| 16 | 00172946 |
| 17 | 05173654 |
| 18 | 15335156 |
| 19 | 1539 |
| 20 | 002244 |
| 21 | 042947 |
| 22 | 0839 |
| 23 | 04 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2652 |
| 06 | 1247 |
| 07 | 123457 |
| 08 | 203754 |
| 09 | 173252 |
| 10 | 1239 |
| 11 | 062241 |
| 12 | 01163451 |
| 13 | 092846 |
| 14 | 062241 |
| 15 | 06203759 |
| 16 | 1650 |
| 17 | 082153 |
| 18 | 2454 |
| 19 | 31 |
| 20 | 1136 |
| 21 | 1136 |
| 22 | 0232 |
| 23 | 1234 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2649 |
| 06 | 1142 |
| 07 | 072949 |
| 08 | 1737 |
| 09 | 022356 |
| 10 | 164159 |
| 11 | 2443 |
| 12 | 083452 |
| 13 | 1334 |
| 14 | 02244258 |
| 15 | 3255 |
| 16 | 1330 |
| 17 | 052746 |
| 18 | 1356 |
| 19 | 2851 |
| 20 | 3151 |
| 21 | 1646 |
| 22 | 0934 |
| 23 | 09 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments