- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 7 | Bulevardul Dâmbovița <- Calea Torontalului (Ciocanul) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 23354759 |
| 06 | 1123344658 |
| 07 | 1022344557 |
| 08 | 0921334556 |
| 09 | 0820324456 |
| 10 | 0719314355 |
| 11 | 0718304254 |
| 12 | 0618294153 |
| 13 | 0517294052 |
| 14 | 0416284051 |
| 15 | 0315273951 |
| 16 | 0214263850 |
| 17 | 0213253749 |
| 18 | 0113243648 |
| 19 | 001224354759 |
| 20 | 1123354658 |
| 21 | 1022344657 |
| 22 | 0921334557 |
| 23 | 0832 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 7 | Bulevardul Dâmbovița <- Calea Torontalului (Ciocanul) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 23354759 |
| 06 | 1123344658 |
| 07 | 1022344557 |
| 08 | 0921334556 |
| 09 | 0820324456 |
| 10 | 0719314355 |
| 11 | 0718304254 |
| 12 | 0618294153 |
| 13 | 0517294052 |
| 14 | 0416284051 |
| 15 | 0315273951 |
| 16 | 0214263850 |
| 17 | 0213253749 |
| 18 | 0113243648 |
| 19 | 001224354759 |
| 20 | 1123354658 |
| 21 | 1022344657 |
| 22 | 0921334557 |
| 23 | 0832 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments