Piața Veteranilor (Calea Șagului)
< Alege data - ID: 268
33 | Catedrala Mitropolitană <- Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | |
05 | 01173349 |
06 | 0521374554 |
07 | 02112027344252 |
08 | 0414253749 |
09 | 01132336445159 |
10 | 072543 |
11 | 02213951 |
12 | 031323334152 |
13 | 0111212937445159 |
14 | 07152229374553 |
15 | 0007152331394753 |
16 | 01101929405059 |
17 | 0920273948 |
18 | 022140 |
19 | 00183749 |
20 | 0215274053 |
21 | 0518314356 |
22 | 0921344759 |
23 | 25 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
33b | Catedrala Mitropolitană <- Metro I/Incontro |
---|---|
04 | |
05 | 57 |
06 | 1749 |
07 | 1948 |
08 | 092657 |
09 | 1032 |
10 | 152747 |
11 | 2740 |
12 | 1133 |
13 | 0225 |
14 | 0632 |
15 | 16 |
16 | 0022 |
17 | 0439 |
18 | 28 |
19 | 0336 |
20 | 0750 |
21 | 2143 |
22 | 24 |
23 | 19 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M37 | Timișoara <- Parța |
---|---|
04 | |
05 | 35 |
06 | |
07 | 14 |
08 | |
09 | 20 |
10 | |
11 | |
12 | 15 |
13 | |
14 | 06 |
15 | |
16 | 05 |
17 | 04 |
18 | 00 |
19 | |
20 | |
21 | 49 |
22 | |
23 | 50 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M38 | Timișoara <- Jebel |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 30 |
07 | 32 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | 17 |
15 | |
16 | 02 |
17 | |
18 | 48 |
19 | |
20 | |
21 | 01 |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M46 | Timișoara <- Șag |
---|---|
04 | |
05 | 30 |
06 | 23 |
07 | 18 |
08 | 34 |
09 | |
10 | 43 |
11 | 48 |
12 | |
13 | 03 |
14 | 23 |
15 | 43 |
16 | 38 |
17 | 33 |
18 | 48 |
19 | 53 |
20 | 58 |
21 | |
22 | |
23 | 20 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M51 | Timișoara <- Pădureni |
---|---|
04 | |
05 | 45 |
06 | |
07 | 23 |
08 | |
09 | 03 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 03 |
14 | |
15 | 38 |
16 | |
17 | 28 |
18 | |
19 | 28 |
20 | |
21 | |
22 | 36 |
23 | 59 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E1 | Pod Calea Șagului -> Tristan Tzara/IKEA |
---|---|
04 | |
05 | 1747 |
06 | 07223752 |
07 | 082343 |
08 | 032852 |
09 | 072747 |
10 | 123257 |
11 | 1742 |
12 | 022242 |
13 | 082848 |
14 | 082343 |
15 | 082848 |
16 | 032348 |
17 | 1852 |
18 | 123757 |
19 | 27 |
20 | 022747 |
21 | 123252 |
22 | 1747 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E8 | Școala Generală Plopi -> Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | 34 |
05 | 002253 |
06 | 184358 |
07 | 173047 |
08 | 103055 |
09 | 1342 |
10 | 052240 |
11 | 00153553 |
12 | 103047 |
13 | 052540 |
14 | 052240 |
15 | 001750 |
16 | 042050 |
17 | 2555 |
18 | 30 |
19 | 1242 |
20 | 1540 |
21 | 1040 |
22 | 2045 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments