- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | 51 |
| 05 | 0721374553 |
| 06 | 01081828384756 |
| 07 | 0919294157 |
| 08 | 0719314254 |
| 09 | 0714233350 |
| 10 | 092847 |
| 11 | 062544 |
| 12 | 032241 |
| 13 | 00193857 |
| 14 | 16354454 |
| 15 | 031222314150 |
| 16 | 000922314150 |
| 17 | 011122324353 |
| 18 | 041425354656 |
| 19 | 07163052 |
| 20 | 123150 |
| 21 | 08244158 |
| 22 | 143147 |
| 23 | 042139 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 1943 |
| 06 | 1636 |
| 07 | 1145 |
| 08 | 173453 |
| 09 | 243754 |
| 10 | 3651 |
| 11 | 0748 |
| 12 | 053055 |
| 13 | 2751 |
| 14 | 3157 |
| 15 | 42 |
| 16 | 2247 |
| 17 | 27 |
| 18 | 0248 |
| 19 | 2556 |
| 20 | 29 |
| 21 | 0941 |
| 22 | 45 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M37 | Timișoara -> Parța |
|---|---|
| 04 | 24 |
| 05 | |
| 06 | 04 |
| 07 | 29 |
| 08 | |
| 09 | 49 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 49 |
| 13 | |
| 14 | 44 |
| 15 | |
| 16 | 34 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 59 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 48 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M38 | Timișoara -> Jebel |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 05 |
| 14 | 50 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 35 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M51 | Timișoara -> Pădureni |
|---|---|
| 04 | 38 |
| 05 | |
| 06 | 14 |
| 07 | 52 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | 43 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 23 |
| 15 | |
| 16 | 07 |
| 17 | 57 |
| 18 | |
| 19 | 57 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 03 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 1441 |
| 07 | 04204059 |
| 08 | 183758 |
| 09 | 183957 |
| 10 | 153755 |
| 11 | 153756 |
| 12 | 2041 |
| 13 | 012548 |
| 14 | 153859 |
| 15 | 193959 |
| 16 | 2344 |
| 17 | 042542 |
| 18 | 052651 |
| 19 | 1742 |
| 20 | 0335 |
| 21 | 173350 |
| 22 | 103050 |
| 23 | 1540 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 38 |
| 06 | 012356 |
| 07 | 2144 |
| 08 | 053252 |
| 09 | 1738 |
| 10 | 103055 |
| 11 | 133857 |
| 12 | 2248 |
| 13 | 062748 |
| 14 | 183856 |
| 15 | 1248 |
| 16 | 133148 |
| 17 | 2145 |
| 18 | 0431 |
| 19 | 1042 |
| 20 | 0543 |
| 21 | 032858 |
| 22 | 2146 |
| 23 | 21 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments