Calea Șagului (Bd. Dâmbovița)
< Alege data - ID: 292
33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | 53 |
05 | 1023404756 |
06 | 04102029374450 |
07 | 021523344257 |
08 | 041122334248 |
09 | 00051521284153 |
10 | 1019314457 |
11 | 09223547 |
12 | 0013253851 |
13 | 0316294154 |
14 | 071932394654 |
15 | 0210172432404855 |
16 | 02102129364351 |
17 | 0009172533425159 |
18 | 07152433414657 |
19 | 0614253953 |
20 | 0517304355 |
21 | 0717294051 |
22 | 021324354657 |
23 | 08193246 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
---|---|
04 | |
05 | 2044 |
06 | 1737 |
07 | 1448 |
08 | 203756 |
09 | 264055 |
10 | 3752 |
11 | 0849 |
12 | 063156 |
13 | 2852 |
14 | 3258 |
15 | 45 |
16 | 2449 |
17 | 29 |
18 | 0449 |
19 | 2657 |
20 | 30 |
21 | 1042 |
22 | 46 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M37 | Timișoara -> Parța |
---|---|
04 | 26 |
05 | |
06 | 06 |
07 | 31 |
08 | |
09 | 51 |
10 | |
11 | |
12 | 51 |
13 | |
14 | 46 |
15 | |
16 | 36 |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 01 |
21 | |
22 | 49 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M38 | Timișoara -> Jebel |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 07 |
14 | 52 |
15 | |
16 | |
17 | 37 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M46 | Timișoara -> Șag |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | 31 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 20 |
14 | 40 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M51 | Timișoara -> Pădureni |
---|---|
04 | 39 |
05 | |
06 | 15 |
07 | 53 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | 44 |
12 | |
13 | |
14 | 24 |
15 | |
16 | 08 |
17 | 58 |
18 | |
19 | 58 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | 04 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 1945 |
07 | 092446 |
08 | 072541 |
09 | 072546 |
10 | 02173756 |
11 | 1642 |
12 | 012746 |
13 | 063758 |
14 | 2552 |
15 | 072647 |
16 | 063251 |
17 | 082742 |
18 | 123158 |
19 | 2247 |
20 | 0736 |
21 | 223752 |
22 | 123252 |
23 | 1742 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | |
05 | 42 |
06 | 0832 |
07 | 0631 |
08 | 002043 |
09 | 00174055 |
10 | 113558 |
11 | 2541 |
12 | 00203553 |
13 | 102847 |
14 | 052541 |
15 | 00293956 |
16 | 2239 |
17 | 133144 |
18 | 1647 |
19 | 1750 |
20 | 3055 |
21 | 2752 |
22 | 1847 |
23 | 2747 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments