Calea Șagului (Bd. Dâmbovița)
< Alege data - ID: 292
33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | 55 |
05 | 11233955 |
06 | 11274353 |
07 | 011018293751 |
08 | 010818304151 |
09 | 051123304252 |
10 | 010916243250 |
11 | 082746 |
12 | 041628384858 |
13 | 06121726364654 |
14 | 0209162432404754 |
15 | 0210182532404856 |
16 | 04122331404959 |
17 | 1024334354 |
18 | 0113173146 |
19 | 052543 |
20 | 0214274052 |
21 | 0518304356 |
22 | 0821344659 |
23 | 122450 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
---|---|
04 | |
05 | 2044 |
06 | 1737 |
07 | 1448 |
08 | 203756 |
09 | 264055 |
10 | 3752 |
11 | 0849 |
12 | 063156 |
13 | 2852 |
14 | 3258 |
15 | 45 |
16 | 2449 |
17 | 29 |
18 | 0449 |
19 | 2657 |
20 | 30 |
21 | 1042 |
22 | 46 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M37 | Timișoara -> Parța |
---|---|
04 | 26 |
05 | |
06 | 06 |
07 | 31 |
08 | |
09 | 51 |
10 | |
11 | |
12 | 51 |
13 | |
14 | 46 |
15 | |
16 | 36 |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 01 |
21 | |
22 | 49 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M38 | Timișoara -> Jebel |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 07 |
14 | 52 |
15 | |
16 | |
17 | 37 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M46 | Timișoara -> Șag |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | 31 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 20 |
14 | 40 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M51 | Timișoara -> Pădureni |
---|---|
04 | 39 |
05 | |
06 | 15 |
07 | 53 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | 44 |
12 | |
13 | |
14 | 24 |
15 | |
16 | 08 |
17 | 58 |
18 | |
19 | 58 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | 04 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 1945 |
07 | 092446 |
08 | 072541 |
09 | 072546 |
10 | 02173756 |
11 | 1642 |
12 | 012746 |
13 | 063758 |
14 | 2552 |
15 | 072647 |
16 | 063251 |
17 | 082742 |
18 | 123158 |
19 | 2247 |
20 | 0736 |
21 | 223752 |
22 | 123252 |
23 | 1742 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | |
05 | 42 |
06 | 0832 |
07 | 0631 |
08 | 002043 |
09 | 00174055 |
10 | 113558 |
11 | 2541 |
12 | 00203553 |
13 | 102847 |
14 | 052541 |
15 | 00293956 |
16 | 2239 |
17 | 133144 |
18 | 1647 |
19 | 1750 |
20 | 3055 |
21 | 2752 |
22 | 1847 |
23 | 2747 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments