Piața Veteranilor (Calea Șagului)
< Alege data - ID: 293
33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | 56 |
05 | 12244056 |
06 | 12284454 |
07 | 021220313953 |
08 | 031020324353 |
09 | 071325324454 |
10 | 031118263452 |
11 | 102948 |
12 | 0618304050 |
13 | 0008141928384856 |
14 | 0411182634424956 |
15 | 0412202734425058 |
16 | 061425334251 |
17 | 011226354556 |
18 | 0315193348 |
19 | 072745 |
20 | 0416294254 |
21 | 0720324558 |
22 | 10233648 |
23 | 01142652 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
---|---|
04 | |
05 | 2246 |
06 | 1939 |
07 | 1649 |
08 | 223957 |
09 | 274157 |
10 | 4055 |
11 | 1050 |
12 | 083357 |
13 | 3054 |
14 | 34 |
15 | 0047 |
16 | 2552 |
17 | 30 |
18 | 0751 |
19 | 2959 |
20 | 33 |
21 | 1244 |
22 | 49 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M37 | Timișoara -> Parța |
---|---|
04 | 2840 |
05 | |
06 | 0008 |
07 | 33 |
08 | |
09 | 53 |
10 | |
11 | |
12 | 53 |
13 | |
14 | 4548 |
15 | |
16 | 2538 |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 03 |
21 | |
22 | 50 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M37 | Timișoara <- Parța |
---|---|
04 | |
05 | 24 |
06 | 49 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | 19 |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M38 | Timișoara -> Jebel |
---|---|
04 | |
05 | 28 |
06 | 30 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 15 |
14 | 59 |
15 | |
16 | |
17 | 45 |
18 | |
19 | |
20 | 00 |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M46 | Timișoara -> Șag |
---|---|
04 | 45 |
05 | 30 |
06 | 25 |
07 | 36 |
08 | |
09 | 45 |
10 | 50 |
11 | |
12 | 10 |
13 | 25 |
14 | 45 |
15 | 45 |
16 | 40 |
17 | 50 |
18 | 55 |
19 | |
20 | 00 |
21 | |
22 | 30 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M51 | Timișoara -> Pădureni |
---|---|
04 | 41 |
05 | |
06 | 17 |
07 | 55 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | 46 |
12 | |
13 | |
14 | 26 |
15 | |
16 | 10 |
17 | |
18 | 00 |
19 | |
20 | 00 |
21 | |
22 | |
23 | 06 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E1 | Pod Calea Șagului <- Tristan Tzara/IKEA |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 2147 |
07 | 112648 |
08 | 092743 |
09 | 092748 |
10 | 04193958 |
11 | 1844 |
12 | 032948 |
13 | 0839 |
14 | 002754 |
15 | 092849 |
16 | 083453 |
17 | 102944 |
18 | 1433 |
19 | 002449 |
20 | 0938 |
21 | 243853 |
22 | 133353 |
23 | 1843 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | |
05 | 44 |
06 | 1034 |
07 | 0934 |
08 | 022245 |
09 | 02194257 |
10 | 1337 |
11 | 002743 |
12 | 02223755 |
13 | 123049 |
14 | 072743 |
15 | 02314158 |
16 | 2441 |
17 | 153346 |
18 | 1849 |
19 | 1952 |
20 | 3257 |
21 | 2954 |
22 | 2048 |
23 | 2848 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments