Piața A. Mocioni (16 Decembrie 1989 - Sinaia)
< Alege data - ID: 354
| 32 | Catedrala Mitropolitană <- Gara de Sud |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 30 |
| 06 | 0948 |
| 07 | 39 |
| 08 | 38 |
| 09 | 32 |
| 10 | 30 |
| 11 | 19 |
| 12 | 0857 |
| 13 | 46 |
| 14 | 35 |
| 15 | 24 |
| 16 | 13 |
| 17 | 08 |
| 18 | 04 |
| 19 | 00 |
| 20 | 05 |
| 21 | 0049 |
| 22 | 32 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 33 | Catedrala Mitropolitană <- Pod Calea Șagului |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 09264256 |
| 06 | 06152330364857 |
| 07 | 051624354249 |
| 08 | 00112329414959 |
| 09 | 0512253754 |
| 10 | 0315284153 |
| 11 | 0619314457 |
| 12 | 09223547 |
| 13 | 0013253851 |
| 14 | 03162330384654 |
| 15 | 0209172533404755 |
| 16 | 0311182533425159 |
| 17 | 07152433414957 |
| 18 | 06152328394859 |
| 19 | 10243850 |
| 20 | 0215284053 |
| 21 | 031526374859 |
| 22 | 1021324354 |
| 23 | 051832 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 33b | Catedrala Mitropolitană <- Metro I/Incontro |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 042456 |
| 07 | 28 |
| 08 | 021937 |
| 09 | 092242 |
| 10 | 223755 |
| 11 | 3450 |
| 12 | 1840 |
| 13 | 1233 |
| 14 | 1642 |
| 15 | 27 |
| 16 | 0732 |
| 17 | 1247 |
| 18 | 36 |
| 19 | 1144 |
| 20 | 1557 |
| 21 | 2951 |
| 22 | 31 |
| 23 | 26 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S14b | Magnoliei -> British Scholl |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 35 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M37 | Timișoara <- Parța |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 41 |
| 06 | |
| 07 | 20 |
| 08 | |
| 09 | 26 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 21 |
| 13 | |
| 14 | 12 |
| 15 | |
| 16 | 11 |
| 17 | |
| 18 | 06 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 55 |
| 22 | |
| 23 | 54 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| M51 | Timișoara <- Pădureni |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 51 |
| 06 | |
| 07 | 29 |
| 08 | |
| 09 | 09 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 09 |
| 14 | |
| 15 | 44 |
| 16 | |
| 17 | 34 |
| 18 | |
| 19 | 34 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 42 |
| 23 | |
| 00 | 05 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Comtim |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 0934 |
| 06 | 002957 |
| 07 | 103448 |
| 08 | 022041 |
| 09 | 05183755 |
| 10 | 133150 |
| 11 | 082644 |
| 12 | 03214057 |
| 13 | 163043 |
| 14 | 03203653 |
| 15 | 10244056 |
| 16 | 12284459 |
| 17 | 183454 |
| 18 | 122943 |
| 19 | 022445 |
| 20 | 062849 |
| 21 | 103253 |
| 22 | 2350 |
| 23 | 2046 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments