Traian Grozăvescu (Poșta Mare)
< Alege data - ID: 355
15 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 273952 |
06 | 0416294153 |
07 | 06223549 |
08 | 05213751 |
09 | 07234157 |
10 | 132945 |
11 | 01173349 |
12 | 05213753 |
13 | 09254157 |
14 | 132945 |
15 | 01173349 |
16 | 05213751 |
17 | 07234157 |
18 | 132945 |
19 | 0113294556 |
20 | 08203345 |
21 | 01223859 |
22 | 1544 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
15 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 304255 |
06 | 0719324456 |
07 | 09233853 |
08 | 08244051 |
09 | 072344 |
10 | 00163248 |
11 | 04203652 |
12 | 08244056 |
13 | 122844 |
14 | 00163248 |
15 | 04203652 |
16 | 08244051 |
17 | 072344 |
18 | 00163248 |
19 | 0418324859 |
20 | 11253648 |
21 | 042541 |
22 | 021647 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
16 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 4158 |
06 | 163350 |
07 | 082544 |
08 | 02214059 |
09 | 163554 |
10 | 153453 |
11 | 123150 |
12 | 092847 |
13 | 062544 |
14 | 032241 |
15 | 00193857 |
16 | 163554 |
17 | 133249 |
18 | 102948 |
19 | 052645 |
20 | 042856 |
21 | 2553 |
22 | 22 |
23 | 15 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
16 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 44 |
06 | 01193653 |
07 | 112847 |
08 | 052443 |
09 | 02163554 |
10 | 183756 |
11 | 153453 |
12 | 123150 |
13 | 092847 |
14 | 062544 |
15 | 032241 |
16 | 00193857 |
17 | 163549 |
18 | 133251 |
19 | 052948 |
20 | 073159 |
21 | 2856 |
22 | 22 |
23 | 15 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
21 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Școala Plopi |
---|---|
04 | |
05 | 1858 |
06 | 39 |
07 | 36 |
08 | 27 |
09 | 12 |
10 | 09 |
11 | 08 |
12 | 19 |
13 | 15 |
14 | 15 |
15 | 19 |
16 | 10 |
17 | 0145 |
18 | 28 |
19 | 24 |
20 | 09 |
21 | 0948 |
22 | 36 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
21 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Școala Plopi |
---|---|
04 | |
05 | 1858 |
06 | 39 |
07 | 36 |
08 | 27 |
09 | 12 |
10 | 09 |
11 | 04 |
12 | 19 |
13 | 09 |
14 | 09 |
15 | 19 |
16 | 10 |
17 | 0145 |
18 | 28 |
19 | 24 |
20 | 09 |
21 | 0948 |
22 | 36 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
---|---|
04 | 2555 |
05 | 1847 |
06 | 093854 |
07 | 09234358 |
08 | 1640 |
09 | 052949 |
10 | 092644 |
11 | 03213957 |
12 | 163055 |
13 | 183050 |
14 | 163549 |
15 | 083355 |
16 | 112652 |
17 | 123056 |
18 | 224053 |
19 | 153657 |
20 | 1941 |
21 | 012344 |
22 | 0536 |
23 | 01 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Comtim |
---|---|
04 | |
05 | 1846 |
06 | 0938 |
07 | 104156 |
08 | 1132 |
09 | 022747 |
10 | 052341 |
11 | 00183654 |
12 | 132749 |
13 | 072647 |
14 | 123046 |
15 | 053052 |
16 | 082450 |
17 | 112753 |
18 | 194051 |
19 | 123455 |
20 | 163859 |
21 | 2042 |
22 | 033359 |
23 | 2955 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments