Traian Grozăvescu (Poșta Mare)
< Alege data - ID: 355
15 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 25344352 |
06 | 02112029394857 |
07 | 0620293950 |
08 | 0416284052 |
09 | 0416284052 |
10 | 0416284052 |
11 | 0416284052 |
12 | 0416284052 |
13 | 0416284052 |
14 | 0416284052 |
15 | 0416284052 |
16 | 0416284052 |
17 | 0416284052 |
18 | 0416284052 |
19 | 0416243648 |
20 | 0113253850 |
21 | 02273955 |
22 | 1644 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
15 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 28374655 |
06 | 051423324251 |
07 | 000921314354 |
08 | 0719314355 |
09 | 0719314355 |
10 | 0719314355 |
11 | 0719314355 |
12 | 0719314355 |
13 | 0719314355 |
14 | 0719314355 |
15 | 0719314355 |
16 | 0719314355 |
17 | 0719314355 |
18 | 0719314355 |
19 | 0719273951 |
20 | 0416284153 |
21 | 05274258 |
22 | 1647 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
16 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 3750 |
06 | 0316294255 |
07 | 08213449 |
08 | 02173246 |
09 | 0012274155 |
10 | 11264054 |
11 | 08233751 |
12 | 05203448 |
13 | 0217314559 |
14 | 14284256 |
15 | 11253953 |
16 | 08223650 |
17 | 05193345 |
18 | 0014304459 |
19 | 133251 |
20 | 102948 |
21 | 073159 |
22 | 28 |
23 | 15 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
16 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Bulevardul Sudului |
---|---|
04 | |
05 | 4053 |
06 | 0619324558 |
07 | 11243752 |
08 | 05203549 |
09 | 0312274155 |
10 | 14294357 |
11 | 11264054 |
12 | 08233751 |
13 | 05203448 |
14 | 0217314559 |
15 | 14284256 |
16 | 11253953 |
17 | 08223645 |
18 | 00143347 |
19 | 02163554 |
20 | 133451 |
21 | 1034 |
22 | 0228 |
23 | 15 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
21 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Școala Plopi |
---|---|
04 | |
05 | 1858 |
06 | 39 |
07 | 36 |
08 | 27 |
09 | 12 |
10 | 09 |
11 | 08 |
12 | 19 |
13 | 15 |
14 | 15 |
15 | 19 |
16 | 10 |
17 | 0145 |
18 | 28 |
19 | 24 |
20 | 09 |
21 | 0948 |
22 | 36 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
21 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Școala Plopi |
---|---|
04 | |
05 | 1858 |
06 | 39 |
07 | 36 |
08 | 27 |
09 | 12 |
10 | 09 |
11 | 04 |
12 | 19 |
13 | 09 |
14 | 09 |
15 | 19 |
16 | 10 |
17 | 0145 |
18 | 28 |
19 | 24 |
20 | 09 |
21 | 0948 |
22 | 36 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) <- Comtim |
---|---|
04 | |
05 | 1843 |
06 | 0938 |
07 | 06224659 |
08 | 133154 |
09 | 182947 |
10 | 052341 |
11 | 00183654 |
12 | 133152 |
13 | 07264254 |
14 | 153046 |
15 | 05223652 |
16 | 09244157 |
17 | 113146 |
18 | 07254153 |
19 | 123455 |
20 | 163859 |
21 | 2042 |
22 | 033359 |
23 | 2955 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
---|---|
04 | 2552 |
05 | 1845 |
06 | 09184054 |
07 | 04143350 |
08 | 021640 |
09 | 03183149 |
10 | 092644 |
11 | 03213957 |
12 | 16314055 |
13 | 15304254 |
14 | 163549 |
15 | 08243955 |
16 | 122442 |
17 | 00123149 |
18 | 10284753 |
19 | 123657 |
20 | 1941 |
21 | 012644 |
22 | 0536 |
23 | 01 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments