C. Brâncoveanu (16 Decembrie 1989)
< Alege data - ID: 357
33 | Catedrala Mitropolitană -> Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | 49 |
05 | 06203755 |
06 | 12304757 |
07 | 07193450 |
08 | 07254054 |
09 | 07173045 |
10 | 03234258 |
11 | 17354454 |
12 | 041525354557 |
13 | 061626374757 |
14 | 071928384859 |
15 | 0919294150 |
16 | 001022334354 |
17 | 0519304151 |
18 | 03223856 |
19 | 143353 |
20 | 14284255 |
21 | 09233650 |
22 | 0417314558 |
23 | 12 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
33b | Catedrala Mitropolitană -> Metro I/Incontro |
---|---|
04 | |
05 | 1741 |
06 | 1434 |
07 | 0842 |
08 | 143150 |
09 | 213452 |
10 | 3348 |
11 | 0546 |
12 | 022852 |
13 | 2448 |
14 | 2854 |
15 | 39 |
16 | 1944 |
17 | 2459 |
18 | 46 |
19 | 2254 |
20 | 26 |
21 | 0739 |
22 | 42 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M36 | Timișoara -> Sânmihaiu Român/Sânmihaiul German |
---|---|
04 | 20 |
05 | 49 |
06 | |
07 | 30 |
08 | |
09 | |
10 | 13 |
11 | |
12 | 13 |
13 | |
14 | 17 |
15 | |
16 | 06 |
17 | 51 |
18 | |
19 | 36 |
20 | |
21 | 24 |
22 | 58 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M37 | Timișoara -> Parța |
---|---|
04 | 22 |
05 | |
06 | 02 |
07 | 27 |
08 | |
09 | 47 |
10 | |
11 | |
12 | 47 |
13 | |
14 | 42 |
15 | |
16 | 32 |
17 | |
18 | |
19 | 57 |
20 | |
21 | |
22 | 47 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M38 | Timișoara -> Jebel |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 02 |
14 | 47 |
15 | |
16 | |
17 | 32 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
M51 | Timișoara -> Pădureni |
---|---|
04 | 36 |
05 | |
06 | 12 |
07 | 50 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | 41 |
12 | |
13 | |
14 | 21 |
15 | |
16 | 05 |
17 | 55 |
18 | |
19 | 55 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | 01 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E7 | Traian Grozăvescu (Poșta Mare) -> Comtim |
---|---|
04 | 35 |
05 | 052857 |
06 | 1948 |
07 | 07223858 |
08 | 143256 |
09 | 2045 |
10 | 052542 |
11 | 00193755 |
12 | 133246 |
13 | 113446 |
14 | 063251 |
15 | 052449 |
16 | 112742 |
17 | 072846 |
18 | 113853 |
19 | 062849 |
20 | 103254 |
21 | 143657 |
22 | 1546 |
23 | 11 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
E8 | Școala Generală Plopi <- Pod Calea Șagului |
---|---|
04 | |
05 | 3659 |
06 | 2152 |
07 | 1740 |
08 | 012848 |
09 | 1334 |
10 | 062651 |
11 | 093453 |
12 | 1845 |
13 | 022344 |
14 | 143452 |
15 | 0844 |
16 | 092744 |
17 | 1741 |
18 | 0027 |
19 | 0638 |
20 | 0141 |
21 | 012656 |
22 | 1944 |
23 | 19 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments