Circumvalațiunii (Brediceanu)
< Alege data - ID: 459
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) -> Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 112844 |
06 | 01173350 |
07 | 06233955 |
08 | 122845 |
09 | 01173450 |
10 | 07233956 |
11 | 122945 |
12 | 01183451 |
13 | 07234056 |
14 | 132945 |
15 | 02183551 |
16 | 07244057 |
17 | 132946 |
18 | 02193551 |
19 | 08244157 |
20 | 133046 |
21 | 03193552 |
22 | 08254157 |
23 | 1430 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 2158 |
06 | 35 |
07 | 1350 |
08 | 1643 |
09 | 1036 |
10 | 032856 |
11 | 2250 |
12 | 1243 |
13 | 0736 |
14 | 063058 |
15 | 2352 |
16 | 1644 |
17 | 1036 |
18 | 0328 |
19 | 2356 |
20 | 38 |
21 | 1858 |
22 | 38 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
7 | Bulevardul Dâmbovița <- Calea Torontalului (Ciocanul) |
---|---|
04 | |
05 | 2847 |
06 | 082646 |
07 | 052443 |
08 | 032342 |
09 | 012038 |
10 | 02203857 |
11 | 173756 |
12 | 153654 |
13 | 143250 |
14 | 143251 |
15 | 102948 |
16 | 082847 |
17 | 062544 |
18 | 082644 |
19 | 022242 |
20 | 01204259 |
21 | 193856 |
22 | 1638 |
23 | 31 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments