- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 1 | Gara de Nord <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 46 |
| 07 | 02203753 |
| 08 | 09274458 |
| 09 | 153451 |
| 10 | 07234156 |
| 11 | 143148 |
| 12 | 05213857 |
| 13 | 123046 |
| 14 | 03203849 |
| 15 | 07244258 |
| 16 | 163350 |
| 17 | 03234056 |
| 18 | 123047 |
| 19 | 03203752 |
| 20 | 102744 |
| 21 | 01173454 |
| 22 | 08244158 |
| 23 | 152748 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 51 |
| 06 | 092644 |
| 07 | 02203855 |
| 08 | 133149 |
| 09 | 072442 |
| 10 | 00183653 |
| 11 | 112947 |
| 12 | 05224058 |
| 13 | 163451 |
| 14 | 092745 |
| 15 | 03203856 |
| 16 | 143249 |
| 17 | 072543 |
| 18 | 01183654 |
| 19 | 123047 |
| 20 | 05234159 |
| 21 | 163452 |
| 22 | 102845 |
| 23 | 0324 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 7 | Bulevardul Dâmbovița -> Calea Torontalului (Ciocanul) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 42 |
| 06 | 012140 |
| 07 | 00193858 |
| 08 | 173756 |
| 09 | 153554 |
| 10 | 143352 |
| 11 | 123151 |
| 12 | 102949 |
| 13 | 082847 |
| 14 | 062645 |
| 15 | 052443 |
| 16 | 032242 |
| 17 | 01204059 |
| 18 | 193857 |
| 19 | 173656 |
| 20 | 153454 |
| 21 | 133352 |
| 22 | 113150 |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 8 | Gara de Nord <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 41 |
| 07 | 052851 |
| 08 | 1538 |
| 09 | 012548 |
| 10 | 113558 |
| 11 | 2145 |
| 12 | 083155 |
| 13 | 1841 |
| 14 | 052851 |
| 15 | 1538 |
| 16 | 012548 |
| 17 | 113558 |
| 18 | 2145 |
| 19 | 083155 |
| 20 | 1841 |
| 21 | 052851 |
| 22 | 1538 |
| 23 | 01254856 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments