Piața Timisoara 700
< Alege data - ID: 90
1 | Gara de Nord <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 43 |
06 | 042753 |
07 | 143351 |
08 | 082543 |
09 | 01193653 |
10 | 112947 |
11 | 04213957 |
12 | 153249 |
13 | 072543 |
14 | 00173553 |
15 | 112845 |
16 | 03234556 |
17 | 103153 |
18 | 153759 |
19 | 2143 |
20 | 052749 |
21 | 113355 |
22 | 17 |
23 | 0145 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 2753 |
06 | 2339 |
07 | 012139 |
08 | 012748 |
09 | 093153 |
10 | 153657 |
11 | 1941 |
12 | 032445 |
13 | 072951 |
14 | 123355 |
15 | 1741 |
16 | 002143 |
17 | 052748 |
18 | 093153 |
19 | 153657 |
20 | 1941 |
21 | 032445 |
22 | 0729 |
23 | 1239 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 3248 |
06 | 04213754 |
07 | 10264359 |
08 | 163248 |
09 | 05213854 |
10 | 102743 |
11 | 00163249 |
12 | 05223854 |
13 | 112744 |
14 | 00163349 |
15 | 06223855 |
16 | 112844 |
17 | 00173350 |
18 | 06223955 |
19 | 122844 |
20 | 01173450 |
21 | 06233956 |
22 | 122845 |
23 | 011834 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 0844 |
07 | 22 |
08 | 0540 |
09 | 0633 |
10 | 002653 |
11 | 1846 |
12 | 1240 |
13 | 073357 |
14 | 2656 |
15 | 2048 |
16 | 1342 |
17 | 0634 |
18 | 002653 |
19 | 20 |
20 | 1146 |
21 | 28 |
22 | 0848 |
23 | 28 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6b | Piața Sfânta Maria <- Banatim |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 0851 |
07 | 3455 |
08 | 1738 |
09 | 002143 |
10 | 042642 |
11 | 143557 |
12 | 1840 |
13 | 012344 |
14 | 062749 |
15 | 103253 |
16 | 153158 |
17 | 41 |
18 | 24 |
19 | 0750 |
20 | 33 |
21 | 1659 |
22 | 37 |
23 | 1553 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments