- Despre noi
- Stații, Trasee, Orare
- Autoritatea de transport
- Transparență
- Sistemul de Transport
| 1 | Gara de Nord <- Stația Meteorologică |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 38 |
| 06 | 00153254 |
| 07 | 11264156 |
| 08 | 10243954 |
| 09 | 09243852 |
| 10 | 07223752 |
| 11 | 09203550 |
| 12 | 05203448 |
| 13 | 03183348 |
| 14 | 02162746 |
| 15 | 0116304456 |
| 16 | 16314858 |
| 17 | 102544 |
| 18 | 01183654 |
| 19 | 122946 |
| 20 | 04224057 |
| 21 | 143246 |
| 22 | 0825 |
| 23 | 1443 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 2 | Shopping City <- Stația Meteorologică |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 2655 |
| 06 | 153553 |
| 07 | 09254056 |
| 08 | 11264156 |
| 09 | 12274358 |
| 10 | 142944 |
| 11 | 00152646 |
| 12 | 02173248 |
| 13 | 03193450 |
| 14 | 05203651 |
| 15 | 07223853 |
| 16 | 08243955 |
| 17 | 10264156 |
| 18 | 123049 |
| 19 | 082745 |
| 20 | 03213957 |
| 21 | 153351 |
| 22 | 022750 |
| 23 | 1643 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 213549 |
| 06 | 0216304357 |
| 07 | 11243852 |
| 08 | 05193346 |
| 09 | 0014274155 |
| 10 | 08223649 |
| 11 | 0317304458 |
| 12 | 11253952 |
| 13 | 06203347 |
| 14 | 0114284255 |
| 15 | 09233650 |
| 16 | 0417314558 |
| 17 | 12263953 |
| 18 | 07203448 |
| 19 | 0115294256 |
| 20 | 10233751 |
| 21 | 0418324559 |
| 22 | 13264054 |
| 23 | 072135 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5 | Ronaț <- Stația Meteorologică |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 093457 |
| 07 | 3054 |
| 08 | 143151 |
| 09 | 113151 |
| 10 | 113151 |
| 11 | 113454 |
| 12 | 1440 |
| 13 | 012141 |
| 14 | 002244 |
| 15 | 062242 |
| 16 | 0934 |
| 17 | 012854 |
| 18 | 2148 |
| 19 | 1441 |
| 20 | 0834 |
| 21 | 012854 |
| 22 | 2148 |
| 23 | 14 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 6b | Piața Sfânta Maria <- Banatim |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 0750 |
| 07 | 3354 |
| 08 | 163759 |
| 09 | 2042 |
| 10 | 032541 |
| 11 | 133456 |
| 12 | 1739 |
| 13 | 002243 |
| 14 | 052648 |
| 15 | 093152 |
| 16 | 143057 |
| 17 | 40 |
| 18 | 23 |
| 19 | 0649 |
| 20 | 32 |
| 21 | 1558 |
| 22 | 36 |
| 23 | 1452 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| S10 | IML (Ronaț) <- Traian Grozăvescu (Poșta Mare) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments