Prefectura
< Alege data - ID: 95
1 | Gara de Nord <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 3456 |
06 | 112850 |
07 | 07223752 |
08 | 06203550 |
09 | 05203448 |
10 | 03183348 |
11 | 05163146 |
12 | 0116304459 |
13 | 14294458 |
14 | 12244257 |
15 | 12264052 |
16 | 12274454 |
17 | 06214057 |
18 | 143250 |
19 | 082542 |
20 | 00183653 |
21 | 102842 |
22 | 0421 |
23 | 1039 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 2349 |
06 | 113557 |
07 | 153351 |
08 | 092745 |
09 | 03213957 |
10 | 153351 |
11 | 092541 |
12 | 03213957 |
13 | 153351 |
14 | 092745 |
15 | 05213957 |
16 | 153353 |
17 | 092745 |
18 | 052641 |
19 | 093153 |
20 | 142957 |
21 | 1941 |
22 | 0217 |
23 | 0734 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 18324659 |
06 | 13274054 |
07 | 08213549 |
08 | 0216304357 |
09 | 11243852 |
10 | 05193346 |
11 | 0014274155 |
12 | 08223649 |
13 | 0317304458 |
14 | 11253952 |
15 | 06203347 |
16 | 0114284255 |
17 | 09233650 |
18 | 0417314558 |
19 | 12263953 |
20 | 07203448 |
21 | 0115294256 |
22 | 10233751 |
23 | 041832 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 063154 |
07 | 2751 |
08 | 112848 |
09 | 082848 |
10 | 082848 |
11 | 083151 |
12 | 113758 |
13 | 183857 |
14 | 1941 |
15 | 031939 |
16 | 063158 |
17 | 2551 |
18 | 1845 |
19 | 1138 |
20 | 053158 |
21 | 2551 |
22 | 1845 |
23 | 11 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6b | Piața Sfânta Maria <- Banatim |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 0346 |
07 | 2950 |
08 | 123355 |
09 | 163859 |
10 | 2137 |
11 | 093052 |
12 | 133556 |
13 | 1839 |
14 | 012244 |
15 | 052748 |
16 | 102653 |
17 | 36 |
18 | 19 |
19 | 0245 |
20 | 28 |
21 | 1154 |
22 | 32 |
23 | 1048 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments