Prefectura
< Alege data - ID: 95
1 | Gara de Nord <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 3859 |
06 | 2248 |
07 | 072846 |
08 | 03203856 |
09 | 143148 |
10 | 06244259 |
11 | 163452 |
12 | 102744 |
13 | 02203855 |
14 | 123048 |
15 | 06234058 |
16 | 184051 |
17 | 052648 |
18 | 103254 |
19 | 1638 |
20 | 002244 |
21 | 062850 |
22 | 1256 |
23 | 40 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 2349 |
06 | 193557 |
07 | 173557 |
08 | 2344 |
09 | 052749 |
10 | 113253 |
11 | 153759 |
12 | 2041 |
13 | 032547 |
14 | 082951 |
15 | 133756 |
16 | 1739 |
17 | 012344 |
18 | 052749 |
19 | 113253 |
20 | 153759 |
21 | 2041 |
22 | 0325 |
23 | 0835 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 274359 |
06 | 163249 |
07 | 05213854 |
08 | 112743 |
09 | 00163349 |
10 | 05223855 |
11 | 112744 |
12 | 00173349 |
13 | 06223955 |
14 | 112844 |
15 | 01173350 |
16 | 06233955 |
17 | 122845 |
18 | 01173450 |
19 | 07233956 |
20 | 122945 |
21 | 01183451 |
22 | 07234056 |
23 | 1329 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 0339 |
07 | 17 |
08 | 0035 |
09 | 012855 |
10 | 2148 |
11 | 1341 |
12 | 0735 |
13 | 022852 |
14 | 2151 |
15 | 1543 |
16 | 0837 |
17 | 012955 |
18 | 2148 |
19 | 15 |
20 | 0641 |
21 | 23 |
22 | 0343 |
23 | 23 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6b | Piața Sfânta Maria <- Banatim |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 0346 |
07 | 2950 |
08 | 123355 |
09 | 163859 |
10 | 2137 |
11 | 093052 |
12 | 133556 |
13 | 1839 |
14 | 012244 |
15 | 052748 |
16 | 102653 |
17 | 36 |
18 | 19 |
19 | 0245 |
20 | 28 |
21 | 1154 |
22 | 32 |
23 | 1048 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments