Prefectura
< Alege data - ID: 96
1 | Gara de Nord -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 012549 |
06 | 113050 |
07 | 092643 |
08 | 01193754 |
09 | 112947 |
10 | 05223957 |
11 | 153347 |
12 | 072543 |
13 | 01183553 |
14 | 112946 |
15 | 03213957 |
16 | 143149 |
17 | 113355 |
18 | 1739 |
19 | 012345 |
20 | 072951 |
21 | 1335 |
22 | 19 |
23 | 03 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | 56 |
05 | 1442 |
06 | 022038 |
07 | 002244 |
08 | 052648 |
09 | 103253 |
10 | 143658 |
11 | 2041 |
12 | 022446 |
13 | 082950 |
14 | 123456 |
15 | 2234 |
16 | 002442 |
17 | 052648 |
18 | 103253 |
19 | 143658 |
20 | 2041 |
21 | 022446 |
22 | 29 |
23 | 06 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) -> Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 173450 |
06 | 07233956 |
07 | 122945 |
08 | 01183451 |
09 | 07234056 |
10 | 132945 |
11 | 02183551 |
12 | 07244057 |
13 | 132946 |
14 | 02193551 |
15 | 08244157 |
16 | 133046 |
17 | 03193552 |
18 | 08254157 |
19 | 143047 |
20 | 03193652 |
21 | 09254158 |
22 | 143147 |
23 | 032036 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 28 |
06 | 0542 |
07 | 2057 |
08 | 2350 |
09 | 1743 |
10 | 1035 |
11 | 032957 |
12 | 1950 |
13 | 1443 |
14 | 1337 |
15 | 053059 |
16 | 2351 |
17 | 1743 |
18 | 1035 |
19 | 30 |
20 | 0345 |
21 | 25 |
22 | 0545 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6a | Piața Sfânta Maria -> Banatim |
---|---|
04 | |
05 | 50 |
06 | 33 |
07 | 163759 |
08 | 2042 |
09 | 032546 |
10 | 082951 |
11 | 0739 |
12 | 002243 |
13 | 052648 |
14 | 093152 |
15 | 143557 |
16 | 1840 |
17 | 23 |
18 | 0649 |
19 | 32 |
20 | 1558 |
21 | 41 |
22 | 24 |
23 | 0745 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments