3 August 1919 (Parcul Regina Maria - Poporului)
< Alege data - ID: 97
1 | Gara de Nord <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 3254 |
06 | 092648 |
07 | 05203550 |
08 | 04183348 |
09 | 03183246 |
10 | 01163146 |
11 | 0314294459 |
12 | 14284257 |
13 | 12274256 |
14 | 10224055 |
15 | 10243850 |
16 | 10254252 |
17 | 04193855 |
18 | 123048 |
19 | 06234058 |
20 | 163451 |
21 | 082640 |
22 | 0219 |
23 | 0837 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 2150 |
06 | 103048 |
07 | 04203551 |
08 | 06213651 |
09 | 07223853 |
10 | 09243955 |
11 | 10214157 |
12 | 12274358 |
13 | 142945 |
14 | 00153146 |
15 | 02173348 |
16 | 03193450 |
17 | 05213651 |
18 | 072544 |
19 | 03224058 |
20 | 163452 |
21 | 10284657 |
22 | 2245 |
23 | 1138 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 17314558 |
06 | 12263953 |
07 | 07203448 |
08 | 0115294256 |
09 | 10233751 |
10 | 0418324559 |
11 | 13264054 |
12 | 07213548 |
13 | 0216294357 |
14 | 10243851 |
15 | 05193246 |
16 | 0013274154 |
17 | 08223549 |
18 | 0316304457 |
19 | 11253852 |
20 | 06193347 |
21 | 0014284155 |
22 | 09223650 |
23 | 031731 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț <- Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 042952 |
07 | 2549 |
08 | 092646 |
09 | 062646 |
10 | 062646 |
11 | 062949 |
12 | 093556 |
13 | 163655 |
14 | 1739 |
15 | 011737 |
16 | 042956 |
17 | 2349 |
18 | 1643 |
19 | 0936 |
20 | 032956 |
21 | 2349 |
22 | 1643 |
23 | 09 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6b | Piața Sfânta Maria <- Banatim |
---|---|
04 | |
05 | |
06 | 0245 |
07 | 2849 |
08 | 113254 |
09 | 153758 |
10 | 2036 |
11 | 082951 |
12 | 123455 |
13 | 1738 |
14 | 002143 |
15 | 042647 |
16 | 092552 |
17 | 35 |
18 | 18 |
19 | 0144 |
20 | 27 |
21 | 1053 |
22 | 31 |
23 | 0947 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments