3 August 1919 (Parcul Regina Maria - Poporului)
< Alege data - ID: 97
| 1 | Gara de Nord <- Stația Meteorologică |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 48 |
| 07 | 082850 |
| 08 | 193654 |
| 09 | 122947 |
| 10 | 04223957 |
| 11 | 153250 |
| 12 | 072543 |
| 13 | 00183553 |
| 14 | 112846 |
| 15 | 03213956 |
| 16 | 163349 |
| 17 | 032244 |
| 18 | 062850 |
| 19 | 123456 |
| 20 | 1840 |
| 21 | 022446 |
| 22 | 083052 |
| 23 | 36 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 2 | Shopping City <- Stația Meteorologică |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 49 |
| 06 | 1739 |
| 07 | 0539 |
| 08 | 052748 |
| 09 | 103153 |
| 10 | 153658 |
| 11 | 1941 |
| 12 | 032446 |
| 13 | 072951 |
| 14 | 123455 |
| 15 | 1739 |
| 16 | 022241 |
| 17 | 053158 |
| 18 | 2552 |
| 19 | 1946 |
| 20 | 1340 |
| 21 | 0734 |
| 22 | 0128 |
| 23 | 2229 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 4 | Calea Torontalului (Ciocanul) <- Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 47 |
| 06 | 082849 |
| 07 | 093050 |
| 08 | 113152 |
| 09 | 123353 |
| 10 | 143455 |
| 11 | 153656 |
| 12 | 173758 |
| 13 | 183959 |
| 14 | 2040 |
| 15 | 012142 |
| 16 | 022343 |
| 17 | 042445 |
| 18 | 052646 |
| 19 | 072748 |
| 20 | 082949 |
| 21 | 103051 |
| 22 | 113252 |
| 23 | 25 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 5 | Ronaț <- Stația Meteorologică |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 39 |
| 07 | 1959 |
| 08 | 39 |
| 09 | 1959 |
| 10 | 39 |
| 11 | 1959 |
| 12 | 39 |
| 13 | 1959 |
| 14 | 39 |
| 15 | 1959 |
| 16 | 39 |
| 17 | 1959 |
| 18 | 39 |
| 19 | 1959 |
| 20 | 39 |
| 21 | 1959 |
| 22 | 39 |
| 23 | 19 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
| 6b | Piața Sfânta Maria <- Banatim |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 51 |
| 06 | 34 |
| 07 | 17 |
| 08 | 0043 |
| 09 | 26 |
| 10 | 0952 |
| 11 | 35 |
| 12 | 18 |
| 13 | 0144 |
| 14 | 27 |
| 15 | 1053 |
| 16 | 36 |
| 17 | 19 |
| 18 | 0245 |
| 19 | 28 |
| 20 | 1154 |
| 21 | 37 |
| 22 | 20 |
| 23 | 0341 |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments