3 August 1919 (Parcul Regina Maria - Poporului)
< Alege data - ID: 98
1 | Gara de Nord -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 02223754 |
06 | 142948 |
07 | 0318304259 |
08 | 14294458 |
09 | 12274257 |
10 | 12254055 |
11 | 10254054 |
12 | 08233853 |
13 | 08223649 |
14 | 06213650 |
15 | 04163449 |
16 | 05183244 |
17 | 04213856 |
18 | 143249 |
19 | 062442 |
20 | 00173452 |
21 | 102845 |
22 | 34 |
23 | 13 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | 57 |
05 | 1535 |
06 | 01193755 |
07 | 133149 |
08 | 072543 |
09 | 01193755 |
10 | 133147 |
11 | 072543 |
12 | 01193555 |
13 | 133149 |
14 | 072743 |
15 | 01193755 |
16 | 153149 |
17 | 072748 |
18 | 033153 |
19 | 153651 |
20 | 1941 |
21 | 032439 |
22 | 29 |
23 | 06 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) -> Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 18324659 |
06 | 13274054 |
07 | 08213549 |
08 | 0216304357 |
09 | 11243852 |
10 | 05193346 |
11 | 0014274155 |
12 | 08223649 |
13 | 0317304458 |
14 | 11253952 |
15 | 06203347 |
16 | 0114284255 |
17 | 09233650 |
18 | 0417314558 |
19 | 12263953 |
20 | 07203448 |
21 | 0115294256 |
22 | 10233751 |
23 | 041832 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 3055 |
06 | 2050 |
07 | 153552 |
08 | 123252 |
09 | 123252 |
10 | 123252 |
11 | 1232 |
12 | 012141 |
13 | 012143 |
14 | 052543 |
15 | 053055 |
16 | 2249 |
17 | 1542 |
18 | 0935 |
19 | 022955 |
20 | 2249 |
21 | 1542 |
22 | 0935 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6a | Piața Sfânta Maria -> Banatim |
---|---|
04 | |
05 | 51 |
06 | 34 |
07 | 1738 |
08 | 002143 |
09 | 042647 |
10 | 093052 |
11 | 0840 |
12 | 012344 |
13 | 062749 |
14 | 103253 |
15 | 153658 |
16 | 1941 |
17 | 24 |
18 | 0750 |
19 | 33 |
20 | 1659 |
21 | 42 |
22 | 25 |
23 | 0846 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments