3 August 1919 (Parcul Regina Maria - Poporului)
< Alege data - ID: 98
1 | Gara de Nord -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 022650 |
06 | 123151 |
07 | 102744 |
08 | 02203855 |
09 | 123048 |
10 | 06234058 |
11 | 163448 |
12 | 082644 |
13 | 02193654 |
14 | 123047 |
15 | 04224058 |
16 | 153250 |
17 | 123456 |
18 | 1840 |
19 | 022446 |
20 | 083052 |
21 | 1436 |
22 | 20 |
23 | 04 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
2 | Shopping City -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | 57 |
05 | 1543 |
06 | 032139 |
07 | 012345 |
08 | 062749 |
09 | 113354 |
10 | 153759 |
11 | 2142 |
12 | 032547 |
13 | 093051 |
14 | 133557 |
15 | 2335 |
16 | 012543 |
17 | 062749 |
18 | 113354 |
19 | 153759 |
20 | 2142 |
21 | 032547 |
22 | 30 |
23 | 07 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
4 | Calea Torontalului (Ciocanul) -> Piața Gh. Domășneanu (AEM) |
---|---|
04 | |
05 | 183551 |
06 | 08244057 |
07 | 133046 |
08 | 02193552 |
09 | 08244157 |
10 | 143046 |
11 | 03193652 |
12 | 08254158 |
13 | 143047 |
14 | 03203652 |
15 | 09254258 |
16 | 143147 |
17 | 04203653 |
18 | 09264258 |
19 | 153148 |
20 | 04203753 |
21 | 10264259 |
22 | 153248 |
23 | 042137 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
5 | Ronaț -> Stația Meteorologică |
---|---|
04 | |
05 | 30 |
06 | 0744 |
07 | 2259 |
08 | 2552 |
09 | 1945 |
10 | 1237 |
11 | 053159 |
12 | 2152 |
13 | 1645 |
14 | 1539 |
15 | 0732 |
16 | 012553 |
17 | 1945 |
18 | 1237 |
19 | 32 |
20 | 0547 |
21 | 27 |
22 | 0747 |
23 | |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
6a | Piața Sfânta Maria -> Banatim |
---|---|
04 | |
05 | 51 |
06 | 34 |
07 | 1738 |
08 | 002143 |
09 | 042647 |
10 | 093052 |
11 | 0840 |
12 | 012344 |
13 | 062749 |
14 | 103253 |
15 | 153658 |
16 | 1941 |
17 | 24 |
18 | 0750 |
19 | 33 |
20 | 1659 |
21 | 42 |
22 | 25 |
23 | 0846 |
00 | |
01 | |
02 | |
03 |
(©) 2025 - Informațiile aparțin SMTT.
Recent Comments